廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/01/13 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 包覆型奈米矽凝膠等10項飼料添加品(開口契約) | 得標 | - |
| 115/01/07 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 豬隻及豬場用除臭劑等4項(開口契約) | 得標 |
$ 5,838,000
|
| 113/01/04 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 豬隻及豬場用除臭劑等4項(開口契約) | 未得 | - |
| 112/12/01 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 包覆型奈米矽凝膠等14項飼料添加品(開口契約) | 得標 | - |
| 112/02/16 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 豬隻及豬場用除臭劑等4項(開口契約) | 得標 | - |
| 111/11/08 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 包覆型奈米矽凝膠等12項飼料添加品(開口契約) | 未得 | - |
| 110/11/15 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Feradox-VN Powder等10項動物藥品(開口契約) | 得標 | - |
| 110/01/13 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 豬隻及豬場用除臭劑等4項 | 得標 | - |
| 109/12/30 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Feradox-VN Powder等11項動物藥品 | 得標 | - |
| 108/12/18 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 豬隻及豬場用除臭劑等4項 | 未得 | - |
| 108/10/07 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Feradox-VN Powder等11項動物藥品 | 得標 | - |
| 107/12/20 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Feradox-VN Powder等10項動物藥品 | 得標 | - |
| 106/11/20 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 豬隻及豬場用除臭劑等4項 | 未得 | - |
| 106/09/13 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Daacid Dry等14項動物藥品 | 得標 |
$ 2,527,380
|
| 105/11/17 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Daacid Dry等15項動物藥品 | 得標 |
$ 549,990
|
| 105/04/18 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 LBC ME-10 powder 83Kg | 得標 |
$ 577,047
|