廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 113/11/04 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興小山羊羊肉爐[新版]及台酒紹興酸菜白肉鍋等乙批 | 得標 | - |
| 112/12/14 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 埔里1917出張所紅莓佳人冰淇淋30,000杯 | 得標 | - |
| 112/11/24 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興小山羊羊肉爐12,000盒、台酒紹興酸菜白肉鍋7,000盒 | 得標 | - |
| 111/08/18 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興小山羊羊肉爐19,000盒 | 得標 | - |
| 111/08/18 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興酸菜白肉鍋14,000盒 | 得標 | - |
| 110/10/04 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興酸菜白肉鍋8,300盒 | 得標 | - |
| 110/10/04 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興小山羊羊肉爐12,600盒 | 得標 | - |
| 109/10/28 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興酸菜白肉鍋1,500盒 | 得標 | - |
| 109/08/26 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興小山羊羊肉爐15,500盒 | 得標 | - |
| 109/08/26 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興酸菜白肉鍋10,000盒 | 得標 | - |
| 108/10/22 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興酸菜白肉鍋3000盒 | 得標 | - |
| 108/09/17 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興小山羊羊肉爐24400盒、台酒紹興酸菜白肉鍋6500盒 | 得標 | - |
| 107/02/06 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興小山羊羊肉爐560盒 | 得標 | - |
| 107/01/02 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興小山羊羊肉爐5,500盒 | 得標 | - |
| 106/10/11 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興羊肉爐(1600g/盒)25610盒 | 得標 |
$ 64,000,000,000
|
| 105/12/14 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興羊肉爐(5000盒) | 得標 | - |
| 105/11/02 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 台酒紹興羊肉爐(1600g/盒)21550盒 | 得標 | - |