廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/01/21 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露7,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 114/08/06 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA緊緻活膚膠囊(40顆)3,500盒購置案 | 得標 | - |
| 114/08/06 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA緊緻抗皺眼霜3,000盒購置案 | 得標 | - |
| 114/05/08 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露5,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 113/08/15 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露5,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 113/08/06 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA緊緻活膚膠囊(40顆)及VINATA緊緻活膚膠囊(3顆)各3,500盒購置案 | 得標 | - |
| 112/10/25 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露5,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 111/10/12 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露5,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 109/11/09 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA緊緻抗皺眼霜6,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 109/02/12 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露9,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 108/05/01 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA抗皺活膚霜7,000瓶購置案 | 得標 | - |
| 108/01/03 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露9,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 107/11/01 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA緊緻抗皺眼霜6,000瓶委外代工購置案 | 得標 | - |
| 106/09/30 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA緊緻抗皺眼霜、保濕抗皺精華液、抗皺活膚霜、密集美白精華液及密集美白乳液各6,000瓶(5g/瓶)委外代工購置案 | 未得 | - |
| 106/08/10 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露6,000瓶委外代工購置 | 得標 | - |
| 105/12/08 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 VINATA洗卸潔顏露6,000瓶委外代工購置案 | 未得 | - |
| 105/06/06 | 台灣中油股份有限公司 生技面膜代工 | 得標 |
$ 2,268,000
|