廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/06/03 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 得標 | - |
| 115/01/26 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 未得 | - |
| 113/12/26 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 未得 | - |
| 113/09/12 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 得標 | - |
| 112/08/30 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 未得 | - |
| 111/06/27 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封(230mmx115mm) | 未得 | - |
| 111/06/01 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封(230mmⅹ115mm)(送臺中) | 未得 | - |
| 110/10/08 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 未得 | - |
| 109/10/28 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 電子函件專用信封 | 未得 | - |
| 109/09/28 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 雙口洞信封(模造紙 基重100g/m²) | 未得 | - |
| 109/09/26 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 雙開窗信封 | 未得 | - |
| 109/09/02 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 得標 | - |
| 109/02/04 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封(230mmx115mm模造紙 基重100g/m²) | 得標 | - |
| 107/11/26 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 雙口洞信封 | 未得 | - |
| 107/11/22 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 未得 | - |
| 107/11/14 | CHUNGHWA POST CO., LTD Medium & Large kraft envelope | 未得 |
$ 2,990,000
|
| 107/11/12 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 電子函件專用信封 | 未得 | - |
| 106/12/13 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 未得 | - |
| 106/08/07 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 未得 | - |
| 106/02/22 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 單口洞信封 | 未得 | - |