廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/03/20 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 保健飲品單盒與小標籤等包材;1批 | 得標 | - |
| 114/12/19 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 黑瑪卡蠔蜆精單盒、標籤;1批 | 得標 | - |
| 113/04/01 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 保健飲品單盒與小標籤等包材;1批 | 得標 | - |
| 112/11/21 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 葡萄糖胺飲Plus包材;1批 | 得標 | - |
| 111/12/29 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 葡萄糖胺飲Plus單盒及標籤;1批 | 得標 | - |
| 111/10/07 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 鱘魚精包材;1批 | 得標 | - |
| 111/03/30 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 保健飲品單盒與小標籤等包材;1批 | 得標 | - |
| 110/11/04 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 彩盒、紙箱;1批 | 得標 |
$ 64,800
|
| 110/10/12 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 鯖粹鯖魚精6入外盒;100,000PC | 未得 |
$ 420,000
|
| 109/09/25 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 保健飲品單盒與小標籤等包材;1批 | 得標 | - |
| 109/03/25 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 鯖粹鯖魚精單盒及標籤;1批 | 得標 | - |
| 108/11/07 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 鯖粹鯖魚精單盒及標籤;1批 | 得標 | - |
| 108/06/11 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 鯖粹鯖魚精單盒及標籤;1批 | 得標 | - |
| 108/03/12 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 鯖粹鯖魚精單盒及標籤;1批 | 得標 | - |
| 107/10/05 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 保健飲品單盒與小標籤等包材;1批 | 得標 | - |
| 107/08/31 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 保健飲品3、6入中盒;1批(品項及數量詳投標標價清單) | 未得 |
$ 3,000,000
|
| 106/01/23 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 保健飲品包裝單罐紙盒與小標籤等包材;1批 | 得標 |
$ 4,717,400
|