廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 114/01/17 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶、大苗 | 得標 | - |
| 113/09/02 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶、大苗 | 得標 | - |
| 112/09/06 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶苗 | 得標 | - |
| 111/07/01 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶苗 | 得標 | - |
| 111/01/03 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶、大苗 | 得標 | - |
| 110/10/26 | 財團法人國際合作發展基金會 駐巴拉圭技術團蝴蝶蘭組織培養苗乙批 | 未得 |
$ 1,596,105
|
| 110/01/29 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭大苗 | 得標 | - |
| 109/10/08 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭大苗 | 得標 | - |
| 108/11/08 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶苗 | 得標 | - |
| 108/01/08 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶苗 | 得標 | - |
| 107/07/17 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶苗 | 得標 | - |
| 106/12/20 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶苗 | 得標 |
$ 342,000
|
| 106/11/23 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 專利塑膠軟盆 | 得標 |
$ 353,628
|
| 106/09/28 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶苗 | 得標 | - |
| 106/08/04 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭瓶苗 | 得標 | - |
| 106/01/20 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 專利塑膠軟盆 | 得標 |
$ 519,225
|