廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 114/05/06 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 114/03/03 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 114/02/05 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 小港廠大豆粗油1,000,000kg | 得標 | - |
| 112/10/06 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 112/07/05 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 112/01/06 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 得標 | - |
| 111/09/29 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 111/06/02 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 得標 | - |
| 110/07/30 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 110/07/02 | 國防部陸軍司令部 大豆沙拉油 | 未得 |
$ 10,402,388
|
| 110/03/05 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 109/09/17 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 109/04/14 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 108/11/20 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 108/06/04 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 108/02/25 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 106/03/09 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 105/09/30 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 105/07/07 | 國防部陸軍司令部 18公斤方型桶大豆沙拉油 | 未得 |
$ 48,230,000
|
| 105/06/23 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |
| 105/05/06 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 黃豆粗油採購 | 未得 | - |