廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 113/02/16 | 臺中榮民總醫院 常備藥品3項單價開口契約 | 得標 | - |
| 112/10/04 | 臺中榮民總醫院 臺中榮民總醫院113-114年藥品單價開口契約 | 得標 | - |
| 111/11/11 | 臺中榮民總醫院 常備藥品1項單價開口合約 | 得標 | - |
| 111/03/03 | 衛生福利部豐原醫院 111年第二批臨購藥品採購案 | 得標 |
$ 495,637
|
| 111/02/10 | 臺中榮民總醫院 常備藥品3項2年單價開口合約 | 得標 | - |
| 110/08/20 | 臺中榮民總醫院 常備藥品20項單價開口合約 | 得標 | - |
| 110/07/27 | 臺中榮民總醫院 常備藥品1項單價開口合約 | 得標 | - |
| 110/04/14 | 臺中榮民總醫院 常備藥品2項單價開口合約 | 得標 | - |
| 109/10/07 | 臺中榮民總醫院 常備藥品6項(不指廠)單價供應契約 | 未得 | - |
| 109/03/20 | 臺中榮民總醫院 常備藥品31項2年期單價供應契約 | 得標 |
$ 177,600
|
| 108/04/25 | 臺中榮民總醫院 常備藥品(不指廠)2項2年期單價供應契約 | 得標 | - |
| 108/01/29 | 臺中榮民總醫院 常備藥品(不指廠)7項2年期單價合約 | 得標 |
$ 4,752,000
|
| 107/10/24 | 臺中榮民總醫院 常備藥品6項(不指廠)貳年期單價供應契約 | 未得 | - |
| 107/09/14 | 臺中榮民總醫院 常備藥品6項(不指廠)貳年期單價供應契約 | 得標 | - |
| 107/08/02 | 臺中榮民總醫院 常備藥品4項貳年期單價供應契約 | 得標 | - |
| 107/02/21 | 臺中榮民總醫院 常備藥品34項貳年期單價供應契約 | 得標 | - |
| 106/04/06 | 臺中榮民總醫院 常備藥品七項貳年單價供應合約 | 得標 | - |
| 105/11/18 | 衛生福利部豐原醫院 105年臨購藥品一批 | 未得 | - |
| 105/06/21 | 衛生福利部彰化醫院 105年藥品Water for injection採購案 | 未得 |
$ 808,523
|
| 105/06/16 | 衛生福利部苗栗醫院 臨購藥品乙批 | 未得 |
$ 540,000
|
| 105/03/25 | 臺中榮民總醫院 99項藥品二年單價供應合約 | 得標 | - |