廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/05/27 | 社團法人台灣蘭花產銷發展協會 臺灣蘭花海外市場拓銷計畫花材採購案 | 未得 |
$ 5,995,000
|
| 115/01/20 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭大苗 | 得標 | - |
| 113/12/20 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭大苗 | 得標 | - |
| 113/07/16 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭大苗 | 得標 | - |
| 112/09/19 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭中、大苗 | 得標 | - |
| 112/01/06 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭中、大苗 | 得標 | - |
| 110/12/22 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭中苗 | 得標 | - |
| 110/11/23 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭小苗 | 得標 | - |
| 110/07/05 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭小、中苗 | 得標 | - |
| 110/02/23 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭苗 | 得標 | - |
| 107/11/16 | 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 委外代工換盆1.7寸蝴蝶蘭苗株 | 得標 |
$ 735,000
|
| 106/05/15 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭中苗 | 得標 | - |
| 106/03/02 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 代養蘭苗 | 得標 | - |
| 106/01/06 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭大苗 | 得標 | - |
| 105/12/06 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭中苗 | 得標 | - |
| 105/08/22 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 代生產蝴蝶蘭中母瓶 | 得標 | - |
| 105/07/13 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 蝴蝶蘭小、中苗 | 得標 | - |