廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 114/10/27 | 台灣中油股份有限公司 大口蓋圓鐵桶 | 未得 | - |
| 113/06/07 | 台灣中油股份有限公司 大口蓋圓鐵桶二年期長約 | 未得 | - |
| 113/05/10 | 台灣中油股份有限公司 滑油鐵桶及滑脂廣口桶 | 得標 | - |
| 112/08/22 | 台灣中油股份有限公司 大口蓋圓鐵桶(Large mouth round iron bucket) 一批 | 得標 |
$ 907,200
|
| 111/11/17 | 台灣中油股份有限公司 滑油鐵桶及滑脂廣口桶 | 得標 | - |
| 110/08/25 | 台灣中油股份有限公司 滑油鐵桶及滑脂廣口桶 | 得標 | - |
| 108/04/19 | 台灣中油股份有限公司 55加侖滑油鐵桶 | 得標 | - |
| 108/03/07 | 台灣中油股份有限公司 大口蓋圓鐵桶一批 | 得標 |
$ 17,640,000
|
| 106/12/12 | 台灣中油股份有限公司 55加侖滑油鐵桶 一批 | 得標 |
$ 19,602,450
|
| 106/07/05 | 台灣中油股份有限公司 大口蓋圓鐵桶一批 | 得標 |
$ 16,254,000
|
| 106/01/25 | 台灣中油股份有限公司 55加侖滑油鐵桶 | 得標 |
$ 18,650,625
|
| 105/06/21 | 台灣中油股份有限公司 大口蓋圓鐵桶一批 | 得標 |
$ 6,793,500
|
| 104/11/27 | 台灣中油股份有限公司 55加侖滑油鐵桶 | 未得 | - |
| 104/11/18 | 台灣中油股份有限公司 大口蓋圓鐵桶 | 未得 | - |