廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/02/06 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 威士忌麥芽 | 得標 | - |
| 114/01/24 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 煙燻麥芽 | 未得 | - |
| 113/05/23 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 麥芽萃取物4,140公斤 | 未得 | - |
| 113/04/22 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 焦麥芽等麥芽一批 | 得標 |
$ 748,912
|
| 112/09/25 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 小麥麥芽64,000公斤 | 未得 | - |
| 111/12/16 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 歐洲麥芽 | 得標 | - |
| 111/11/03 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 威士忌麥芽 | 未得 | - |
| 111/09/07 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 小麥麥芽64,000公斤 | 未得 | - |
| 111/03/03 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 歐洲麥芽 | 得標 | - |
| 110/12/22 | 臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場 台北啤酒工場 袋裝淡色小麥芽3,300公斤財物採購案 | 得標 |
$ 171,899
|
| 110/09/03 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 焦麥芽等麥芽一批 | 未得 | - |
| 110/05/14 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 小麥麥芽64,000公斤 | 未得 | - |
| 110/03/03 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 威士忌麥芽 | 未得 | - |
| 110/02/24 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 泥煤煙燻麥芽 | 得標 | - |
| 109/10/07 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 焦麥芽等麥芽一批 | 未得 | - |
| 108/11/22 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 威士忌麥芽(歐洲產區) | 得標 | - |
| 108/07/04 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 焦麥芽等麥芽一批 | 得標 | - |
| 107/09/20 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 慕尼黑麥芽10,000公斤 | 得標 | - |
| 107/09/05 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 焦麥芽等麥芽一批 | 未得 | - |