廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/04/02 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊;1批 | 得標 | - |
| 115/04/02 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 膠囊(動物性);5,000,000PC | 得標 | - |
| 113/03/19 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊;1批 | 得標 | - |
| 112/11/09 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 膠囊(動物性);8,000,000PC | 得標 | - |
| 112/07/26 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊(白色);1,200,000PC | 得標 | - |
| 111/10/28 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊(白色);1,270,000PC | 得標 | - |
| 111/07/22 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊(白色);126萬pc | 得標 | - |
| 111/07/22 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 膠囊(動物性);8,000,000pc | 得標 | - |
| 111/01/26 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊(白色);42萬pc | 得標 | - |
| 110/09/28 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 膠囊(動物性);8,000,000pc | 得標 | - |
| 110/02/03 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊(白色);110萬pc | 得標 | - |
| 109/11/12 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊(白色);135萬pc | 得標 | - |
| 109/08/26 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 非動物性膠囊(白色);135萬pc | 得標 | - |
| 109/05/27 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 膠囊(動物性);6,000,000pc | 得標 | - |
| 107/12/18 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 膠囊(動物性);6,000,000pc | 得標 | - |
| 106/03/06 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 膠囊(動物性);6,000,000PC | 得標 |
$ 588,000
|