廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/04/21 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 酵母硒(飼料用)13,000Kg | 得標 | - |
| 115/01/14 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 MYCO CURB或同等品62,000Kg | 得標 | - |
| 115/01/14 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 KEM WET或同等品34,000Kg | 得標 | - |
| 115/01/08 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Amoxicillin LA 15% inj等11項動物藥品(開口契約) | 未得 | - |
| 113/09/18 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Amoxicillin LA 15% inj等11項動物藥品(開口契約) | 得標 | - |
| 113/04/03 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 酵母硒(飼料用)12,000Kg | 得標 | - |
| 112/09/14 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Amoxicillin LA 15% inj等11項動物藥品(開口契約) | 得標 | - |
| 111/05/09 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 肉豬用黴菌毒素處理劑(飼料用)46,000Kg | 未得 | - |
| 110/09/14 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 Amoxicillin LA 15% inj等11項動物藥品(開口契約) | 未得 | - |
| 109/04/14 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 肉豬用黴菌毒素處理劑(飼料用)94,000Kg | 未得 |
$ 14,147,000
|
| 108/12/11 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 RU(Rhizopus菌體抽出物)(飼料用)3,000Kg | 得標 |
$ 837,000
|
| 108/04/11 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 酵母硒(飼料用)2,200Kg | 未得 | - |
| 106/01/12 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 禽畜用複合消化酵素(飼料用)6,000Kg | 得標 |
$ 3,240,000
|
| 105/03/30 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 來補能(LIPOSORB)(飼料用)或同等品2,200Kg | 得標 |
$ 708,400
|