廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/04/30 | 臺中榮民總醫院 藥品7項單價開口契約 | 得標 | - |
| 114/10/23 | 臺中榮民總醫院 臺中榮民總醫院115-116年藥品單價開口契約 | 得標 | - |
| 114/10/09 | 高雄榮民總醫院 藥品57項(開口契約) | 得標 | - |
| 114/01/22 | 臺中榮民總醫院 分院藥品7項單價開口契約 | 得標 | - |
| 112/12/15 | 屏東榮民總醫院 常備藥品6項(開口契約) | 得標 | - |
| 112/12/15 | 屏東榮民總醫院 常備藥品25項(開口契約) | 得標 | - |
| 112/12/12 | 高雄榮民總醫院 藥品48項(含子項次計60項) (開口契約)(本次招標43項) | 得標 | - |
| 112/11/13 | 高雄榮民總醫院 藥品 1427 項(含子項次計 1586 項)(本次招標854項)(開口契約) | 得標 | - |
| 112/10/04 | 臺中榮民總醫院 臺中榮民總醫院113-114年藥品單價開口契約 | 得標 | - |
| 112/05/01 | 臺中榮民總醫院 分院常備藥品3項單價開口契約 | 得標 | - |
| 111/12/23 | 臺北榮民總醫院玉里分院 111年藥品計4項開口契約 | 得標 |
$ 744,800
|
| 111/03/22 | 臺中榮民總醫院 分院常備藥品19項單價開口合約 | 得標 | - |
| 110/10/26 | 高雄榮民總醫院 藥品91項(含子項次105項)(開口契約) | 得標 | - |
| 110/09/29 | 高雄榮民總醫院 藥品1141項(含子項次計1312項)(開口契約) | 得標 | - |
| 110/06/29 | 衛生福利部豐原醫院 衛生福利部所屬醫療機構第十九屆藥品聯合招標 | 得標 |
$ 102,133,949
|
| 110/06/17 | 高雄榮民總醫院 藥品13項(開口契約)(本次招標3項) | 得標 | - |
| 110/02/25 | 高雄榮民總醫院 藥品8項(開口契約)(本次開標4項) | 得標 | - |
| 109/07/21 | 臺中榮民總醫院 分院藥品38項2年期單價供應契約 | 得標 | - |
| 109/02/03 | 高雄榮民總醫院 藥品29項(本次招標3項) | 得標 | - |
| 108/12/27 | 高雄榮民總醫院 藥品228項(含子項次)「本次招標101項(含子項次)」 | 得標 | - |
| 108/10/23 | 臺北榮民總醫院 109-110年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 得標 | - |