廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/05/22 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 146)7,400公斤 | 未得 | - |
| 114/04/01 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 146)4,200公斤 | 未得 | - |
| 113/04/03 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 146)10,560公斤 | 得標 |
$ 5,654,880
|
| 111/04/12 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 146)10,200公斤 | 得標 |
$ 7,242,000
|
| 110/04/01 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 146)6,200公斤 | 得標 |
$ 4,433,800
|
| 109/04/10 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 146)3,500公斤 | 未得 | - |
| 109/04/08 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 176)120公斤 | 未得 | - |
| 109/02/26 | 中央印製廠 黃色顏料粉(有機顏料 Yellow 13)1,800公斤 | 未得 |
$ 623,700
|
| 108/03/08 | 國防部軍備局生產製造中心 硝基胍800公斤 | 得標 |
$ 2,650,000
|
| 106/08/24 | 國防部軍備局生產製造中心 硝基胍72,000公斤 | 得標 |
$ 38,298,989
|
| 106/03/30 | 中央印製廠 紫色顏料粉(有機顏料 Violet 23)50公斤 | 未得 | - |
| 106/01/16 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 176)250公斤 | 未得 | - |
| 106/01/16 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 146)13,300公斤 | 未得 | - |
| 106/01/12 | 中央印製廠 黃色顏料粉(有機顏料Organic Pigment Yellow 13)4,720公斤 | 未得 | - |
| 105/06/27 | 中央印製廠 紫色顏料粉(有機顏料 Violet 23)1,300公斤 | 未得 | - |
| 105/06/17 | 中央印製廠 黃色顏料粉(有機顏料 Yellow 13)2,020公斤 | 未得 |
$ 909,000
|
| 105/06/17 | 中央印製廠 紅色顏料粉(有機顏料 Red 146)7,400公斤 | 得標 |
$ 6,282,600
|