廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 114/09/12 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技葉黃素軟膠囊7,500瓶議價案 | 得標 | - |
| 113/11/13 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技葡萄糖胺複方錠7500瓶議價案 | 得標 | - |
| 112/08/08 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 茄紅南瓜子油軟膠囊10,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 111/12/09 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技深海魚油軟膠囊15,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 111/05/27 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技葉黃素軟膠囊15,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 111/01/04 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技深海魚油軟膠囊15,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 110/04/28 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技葡萄糖胺複方錠11250瓶議價案 | 得標 | - |
| 110/01/27 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技葉黃素軟膠囊15,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 109/12/16 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 多元茄紅南瓜子油軟膠囊10,000瓶議價案 | 得標 |
$ 2,150,000
|
| 109/07/27 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技深海魚油軟膠囊20,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 109/02/14 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技葡萄糖胺複方錠11,250盒議價案 | 得標 | - |
| 108/06/04 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技深海魚油軟膠囊15,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 107/12/04 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 多元茄紅南瓜子油軟膠囊10,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 107/10/23 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技葉黃素軟膠囊60粒裝15,000瓶議價案 | 得標 | - |
| 107/10/23 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 台酒生技深海魚油軟膠囊10,000瓶議價案 | 得標 | - |