廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/06/10 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 未得 | - |
| 115/04/21 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 未得 | - |
| 115/04/01 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 未得 | - |
| 115/03/05 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 得標 | - |
| 114/12/18 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 得標 |
$ 82,689,171
|
| 114/08/15 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 未得 | - |
| 114/05/23 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 未得 | - |
| 114/03/21 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 未得 | - |
| 113/12/04 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 未得 | - |
| 113/10/09 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 未得 | - |
| 106/12/14 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 玉米酒粕(飼料用)4,900,000Kg | 未得 | - |
| 106/05/04 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 玉米酒粕(飼料用)5,500,000Kg | 未得 |
$ 36,575,000
|
| 106/02/22 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 玉米(貨櫃散裝)(飼料用)1,200,000Kg | 未得 |
$ 11,880,000
|
| 105/12/06 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 玉米酒粕(飼料用)5,400,000Kg | 未得 | - |
| 105/06/17 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 玉米(貨櫃散裝)(飼料用)3,000,000Kg | 未得 |
$ 21,780,000
|