| 廠商名稱 | 狀態 | 投標金額 | 價差 |
|---|---|---|---|
| 巨元有限公司 | $ 537,126 | WINNER | |
| 威泰醫療器材股份有限公司 | $ 644,974 | WINNER | |
| 世新儀器有限公司 | $ 1,253,474 | WINNER | |
| 柏凌醫療器材股份有限公司 | $ 1,580,897 | WINNER | |
| 美艾利爾健康股份有限公司 | $ 1,873,273 | WINNER | |
| 博鑫生技有限公司 | $ 1,997,741 | WINNER | |
| 博茂股份有限公司 | $ 2,072,724 | WINNER | |
| 蓓莉雅股份有限公司 | $ 2,357,328 | WINNER | |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司 | $ 3,348,766 | WINNER | |
| 集康國際股份有限公司 | $ 3,366,000 | WINNER | |
| 鴻添有限公司 | $ 3,457,934 | WINNER | |
| 彩新健康事業股份有限公司 | $ 3,901,873 | WINNER | |
| 安卡有限公司 | $ 5,230,400 | WINNER | |
| 邁迪恩企業有限公司 | $ 5,230,400 | WINNER | |
| 壯生醫療器材股份有限公司 | $ 6,105,669 | WINNER | |
| 杏全實業股份有限公司 | $ 6,512,384 | WINNER | |
| 惠興股份有限公司 | $ 7,548,450 | WINNER | |
| 瑞安大藥廠股份有限公司 | $ 8,460,000 | WINNER | |
| 怡健股份有限公司 | $ 8,567,540 | WINNER | |
| 圓福興業股份有限公司 | $ 8,695,916 | WINNER | |
| 添實業股份有限公司 | $ 10,487,107 | WINNER | |
| 寶億生技股份有限公司 | $ 10,584,000 | WINNER | |
| 凱圖國際股份有限公司 | $ 10,793,664 | WINNER | |
| 稚庭企業股份有限公司 | $ 13,124,160 | WINNER | |
| 博聖生技有限公司 | $ 13,800,000 | WINNER | |
| 全合生醫科技股份有限公司 | $ 14,069,086 | WINNER | |
| 國發醫療器材股份有限公司 | $ 14,686,577 | WINNER | |
| 君頂有限公司 | $ 17,357,741 | WINNER | |
| 鑫堂企業有限公司 | $ 17,780,823 | WINNER | |
| 英特瑞生醫股份有限公司 | $ 17,780,823 | WINNER | |
| 裕利股份有限公司 | $ 17,952,567 | WINNER | |
| 翰飛實業有限公司 | $ 17,952,567 | WINNER | |
| 長安儀器有限公司 | $ 17,955,000 | WINNER | |
| 博而美國際股份有限公司 | $ 17,955,000 | WINNER | |
| 成威股份有限公司 | $ 19,200,000 | WINNER | |
| 台灣廣翼國際有限公司 | $ 19,941,358 | WINNER | |
| 誠惠科技股份有限公司 | $ 19,941,358 | WINNER | |
| 普惠醫工股份有限公司 | $ 26,004,000 | WINNER | |
| 弘展生技股份有限公司 | $ 26,112,493 | WINNER | |
| 廣勵有限公司 | $ 26,112,493 | WINNER | |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 | $ 26,703,556 | WINNER | |
| 勤達醫療器材股份有限公司 | $ 26,703,556 | WINNER | |
| 遠宏醫療儀器股份有限公司 | $ 27,328,833 | WINNER | |
| 台灣麥迪康有限公司 | $ 27,328,833 | WINNER | |
| 愛民衛材股份有限公司 | $ 28,967,984 | WINNER | |
| 瑞恩醫療器材有限公司 | $ 33,456,000 | WINNER | |
| 台灣曲克股份有限公司 | $ 34,344,236 | WINNER | |
| 兆暉實業有限公司 | $ 34,544,160 | WINNER | |
| 詠勁藥品有限公司 | $ 34,544,160 | WINNER | |
| 聯和醫療器材股份有限公司 | $ 36,729,223 | WINNER | |
| 杏華生技股份有限公司 | $ 36,729,223 | WINNER | |
| 歐美嘉股份有限公司 | $ 37,170,000 | WINNER | |
| 沛旭生技有限公司 | $ 37,170,000 | WINNER | |
| 裕強生技股份有限公司 | $ 38,030,992 | WINNER | |
| 美恩力有限公司 | $ 43,200,000 | WINNER | |
| 尚倫醫療儀器有限公司 | $ 43,200,000 | WINNER | |
| 益江企業股份有限公司 | $ 43,364,790 | WINNER | |
| 觀達股份有限公司 | $ 45,405,486 | WINNER | |
| 佳醫健康事業股份有限公司 | $ 45,405,486 | WINNER | |
| 保吉生化學股份有限公司 | $ 45,487,000 | WINNER | |
| 鼎正儀器有限公司 | $ 50,076,120 | WINNER | |
| 聖誠企業有限公司 | $ 50,076,120 | WINNER | |
| 卓和企業股份有限公司 | $ 54,027,285 | WINNER | |
| 冠均生技有限公司 | $ 68,432,487 | WINNER | |
| 和益儀器股份有限公司 | $ 72,792,312 | WINNER | |
| 立寬儀器有限公司 | $ 76,978,231 | WINNER | |
| 華江醫療儀器股份有限公司 | $ 76,978,231 | WINNER | |
| 五鼎生物技術股份有限公司 | $ 105,387,126 | WINNER | |
| 佳合醫材股份有限公司 | $ 105,387,126 | WINNER | |
| 聯合骨科器材股份有限公司 | $ 108,189,233 | WINNER | |
| 華新橡膠工業股份有限公司 | $ 108,189,233 | WINNER | |
| 亞太醫療器材科技股份有限公司 | $ 127,348,356 | WINNER | |
| 互裕股份有限公司 | $ 133,737,289 | WINNER | |
| 杏昌生技股份有限公司 | $ 133,737,289 | WINNER | |
| 國韶實業有限公司 | 未得標 | $ 387,000 | -- |
| 長固實業有限公司 | 未得標 | $ 602,692 | -- |
| 成悅生技有限公司 | 未得標 | $ 620,851 | -- |
| 巍強企業有限公司 | 未得標 | $ 682,138 | -- |
| 天誠醫療器材有限公司 | 未得標 | $ 843,336 | -- |
| 鈺弘國際有限公司 | 未得標 | $ 1,885,991 | -- |
| 桂台興業有限公司 | 未得標 | $ 2,357,328 | -- |
| 前茂企業股份有限公司 | 未得標 | $ 2,585,597 | -- |
| 瑩芳有限公司 | 未得標 | $ 3,754,400 | -- |
| 吉程股份有限公司 | 未得標 | $ 4,430,192 | -- |
| 銀鐸實業有限公司 | 未得標 | $ 4,503,024 | -- |
| 新豐生醫科技股份有限公司 | 未得標 | $ 6,512,384 | -- |
| 鼎昕實業有限公司 | 未得標 | $ 6,666,101 | -- |
| 六霖企業有限公司 | 未得標 | $ 8,567,540 | -- |
| 華廣生技股份有限公司 | 未得標 | $ 10,756,536 | -- |
| 森昌有限公司 | 未得標 | $ 12,735,648 | -- |
| 台灣柏朗股份有限公司 | 未得標 | $ 14,069,086 | -- |
| 炬合國際生物科技有限公司 | 未得標 | $ 14,686,577 | -- |
| 明惠貿易股份有限公司 | 未得標 | $ 17,357,741 | -- |
| 和豐國際行銷股份有限公司 | 未得標 | $ 25,650,000 | -- |
| 弘智企業有限公司 | 未得標 | $ 26,004,000 | -- |
| 韶田股份有限公司 | 未得標 | $ 26,880,000 | -- |
| 佑捷有限公司 | 未得標 | $ 28,967,984 | -- |
| 弘旺藥品有限公司 | 未得標 | $ 43,364,790 | -- |
| 凱寶生技股份有限公司 | 未得標 | $ 43,879,101 | -- |
| 貝斯美德股份有限公司 | 未得標 | $ 44,460,000 | -- |
| 英禾美生醫股份有限公司 | 未得標 | $ 45,487,000 | -- |
| 雷得股份有限公司 | 未得標 | $ 54,027,285 | -- |
| 亞杏醫學分子生物科技有限公司 | 未得標 | $ 62,863,810 | -- |
| 毅升有限公司 | 未得標 | $ 68,432,487 | -- |
| 景年國際有限公司 | 未得標 | $ 72,792,312 | -- |
| 中國衛材料生產中心股份有限公司 | 未得標 | $ 127,348,356 | -- |
| 延伸探索 | 看此機關更多案件 搜尋此機關標案 看同分類案件 搜尋同決標方式 搜尋分類文字 |
|---|---|
| 單位名稱 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 機關代碼 | A.21.100.33 |
| 標的分類 | <財物類> 481 醫療, 外科及矯形設備 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 聯絡人 | -- |
| 聯絡電話 | -- |
| 機關代碼 | A.21.100.33 |
| 單位名稱 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 機關地址 | 330桃園市 桃園區 中山路1492號 |
| 聯絡人 | 吳曉婷 |
| 聯絡電話 | (03) 3699721 #3028 |
| 傳真號碼 | (03) 3698920 |
| 招標方式 | 選擇性招標(個案) |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 03 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 是 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 105/06/24 09:00 |
| 原公告日期 | 105/06/03 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 採購金額級距 | 查核金額以上未達巨額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 其他 |
| 履約地點(含地區) | 臺北市-全區,基隆市-全區,新北市-全區,桃園市-全區,苗栗縣-全區,臺中市-全區,彰化縣-全區,南投縣-全區,嘉義市,嘉義縣-全區,雲林縣-全區,臺南市-全區,高雄市-全區,屏東縣-全區,臺東縣-全區,花蓮縣-全區,金門縣-全區,澎湖縣-全區 |
| 是否含特別預算 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 投標廠商家數 | 106 |
| 廠商代碼 | 03088401 |
| 廠商名稱 | 中國衛材料生產中心股份有限公司 |
| 是否得標 | 否 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商代碼_2 | 04246879 |
| 廠商名稱_2 | 美艾利爾健康股份有限公司 |
| 是否得標_2 | 是 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 407 臺中市 西屯區 臺中市西屯區台中市西屯區福中15街13巷28號1樓 |
| 廠商電話 | (02) 22901539 # 2211 |
| 決標金額 | 127,348,356元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 106/01/01 - 107/12/31 (預估) |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 廠商代碼_3 | 04916510 |
| 廠商名稱_3 | 翰飛實業有限公司 |
| 廠商地址_2 | 116 臺北市 文山區 臺北市文山區景興路222號8樓之2 |
| 廠商電話_2 | (02) 29313873 |
| 決標金額_2 | 71,040元 |
| 廠商代碼_4 | 05634637 |
| 廠商名稱_4 | 六霖企業有限公司 |
| 廠商代碼_5 | 05705225 |
| 廠商名稱_5 | 互裕股份有限公司 |
| 廠商地址_3 | 104 臺北市 中山區 臺北市中山區敬業一路192號4樓 |
| 廠商電話_3 | (02) 85022636 |
| 廠商代碼_6 | 07672880 |
| 廠商名稱_6 | 世新儀器有限公司 |
| 廠商地址_4 | 104 臺北市 中山區 臺北市中山區松江路221巷19號1樓 |
| 廠商電話_4 | (02) 25033395 |
| 決標金額_3 | 8,460,000元 |
| 廠商代碼_7 | 09497656 |
| 廠商名稱_7 | 弘智企業有限公司 |
| 廠商代碼_8 | 11322197 |
| 廠商名稱_8 | 明惠貿易股份有限公司 |
| 廠商代碼_9 | 12168691 |
| 廠商名稱_9 | 長安儀器有限公司 |
| 廠商地址_5 | 104 臺北市 中山區 臺北市中山區林森北路63號2樓 |
| 廠商電話_5 | (02) 25719829 |
| 決標金額_4 | 8,567,540元 |
| 廠商代碼_10 | 12186136 |
| 廠商名稱_10 | 華新橡膠工業股份有限公司 |
| 廠商地址_6 | 520 彰化縣 田中鎮 彰化縣田中鎮中州路二段751號 |
| 決標金額_5 | 17,295,930元 |
| 廠商代碼_11 | 12318235 |
| 廠商名稱_11 | 前茂企業股份有限公司 |
| 廠商代碼_12 | 12342636 |
| 廠商名稱_12 | 保吉生化學股份有限公司 |
| 決標金額_6 | 1,253,474元 |
| 廠商代碼_13 | 12943455 |
| 廠商名稱_13 | 國韶實業有限公司 |
| 廠商代碼_14 | 13136206 |
| 廠商名稱_14 | 亞杏醫學分子生物科技有限公司 |
| 廠商代碼_15 | 13184059 |
| 廠商名稱_15 | 邁迪恩企業有限公司 |
| 廠商地址_7 | 802 高雄市 苓雅區 高雄市苓雅區林森二路80號11F |
| 廠商電話_6 | (07) 5376270 |
| 決標金額_7 | 26,004,000元 |
| 廠商代碼_16 | 16130182 |
| 廠商名稱_16 | 五鼎生物技術股份有限公司 |
| 廠商地址_8 | 300 新竹市 東區 新竹市科學園力行五路七號 |
| 廠商電話_7 | (03) 5641952 # 218 |
| 決標金額_8 | 17,357,741元 |
| 雇用員工總人數是否超過100人_2 | 是 |
| 僱用員工總人數 | 669 |
| 已僱用原住民人數 | 6 |
| 已僱用身心障礙者人數 | 14 |
| 廠商代碼_17 | 16136518 |
| 廠商名稱_17 | 君頂有限公司 |
| 廠商地址_9 | 111 臺北市 士林區 臺北市士林區忠誠路二段46之1號2樓 |
| 廠商電話_8 | (02) 88662599 |
| 決標金額_9 | 3,330,558元 |
| 廠商代碼_18 | 16437417 |
| 廠商名稱_18 | 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 |
| 廠商地址_10 | 114 臺北市 內湖區 臺北市內湖區瑞湖街58號7樓 |
| 廠商電話_9 | (02) 77457888 |
| 決標金額_10 | 3,348,766元 |
| 僱用員工總人數_2 | 105 |
| 已僱用原住民人數_2 | 0 |
| 已僱用身心障礙者人數_2 | 0 |
| 廠商代碼_19 | 16439055 |
| 廠商名稱_19 | 壯生醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_11 | 106 臺北市 大安區 臺北市大安區敦化南路二段319號6樓 |
| 廠商電話_10 | (02) 27328345 |
| 決標金額_11 | 2,585,597元 |
| 廠商代碼_20 | 16767325 |
| 廠商名稱_20 | 鈺弘國際有限公司 |
| 廠商代碼_21 | 16899769 |
| 廠商名稱_21 | 冠均生技有限公司 |
| 廠商地址_12 | 247 新北市 蘆洲區 新北市蘆洲區中山二路176-1號5樓 |
| 廠商電話_11 | (02) 82836165 |
| 決標金額_12 | 10,487,107元 |
| 廠商代碼_22 | 16961030 |
| 廠商名稱_22 | 弘旺藥品有限公司 |
| 廠商代碼_23 | 20828062 |
| 廠商名稱_23 | 杏全實業股份有限公司 |
| 廠商地址_13 | 106 臺北市 大安區 臺北市大安區瑞安街135巷11號1樓 |
| 廠商電話_12 | (02) 27056289 |
| 決標金額_13 | 387,000元 |
| 廠商代碼_24 | 22099982 |
| 廠商名稱_24 | 聯合骨科器材股份有限公司 |
| 廠商地址_14 | 300 新竹市 東區 新竹市東區 科學工業園區園區二路57號 |
| 廠商電話_13 | (03) 5773351 |
| 決標金額_14 | 62,863,810元 |
| 僱用員工總人數_3 | 441 |
| 已僱用原住民人數_3 | 4 |
| 已僱用身心障礙者人數_3 | 5 |
| 廠商代碼_25 | 22196865 |
| 廠商名稱_25 | 桂台興業有限公司 |
| 廠商代碼_26 | 22365756 |
| 廠商名稱_26 | 裕強生技股份有限公司 |
| 廠商地址_15 | 114 臺北市 內湖區 臺北市內湖區民權東路六段109號三樓之1 |
| 廠商電話_14 | (02) 87910348 |
| 決標金額_15 | 5,230,400元 |
| 廠商代碼_27 | 22721066 |
| 廠商名稱_27 | 雷得股份有限公司 |
| 廠商代碼_28 | 22731043 |
| 廠商名稱_28 | 銀鐸實業有限公司 |
| 廠商代碼_29 | 22853066 |
| 廠商名稱_29 | 裕利股份有限公司 |
| 廠商地址_16 | 105 臺北市 松山區 臺北市松山區南京東路四段126號10樓 |
| 廠商電話_15 | (02) 25700064 |
| 決標金額_16 | 38,030,992元 |
| 僱用員工總人數_4 | 607 |
| 已僱用原住民人數_4 | 3 |
| 廠商代碼_30 | 22854522 |
| 廠商名稱_30 | 佳醫健康事業股份有限公司 |
| 廠商地址_17 | 235 新北市 中和區 新北市中和區中正路880號17樓 |
| 廠商電話_16 | (02) 22251888 |
| 決標金額_17 | 5,602,413元 |
| 僱用員工總人數_5 | 186 |
| 已僱用原住民人數_5 | 2 |
| 已僱用身心障礙者人數_4 | 1 |
| 廠商代碼_31 | 22855254 |
| 廠商名稱_31 | 尚倫醫療儀器有限公司 |
| 廠商地址_18 | 112 臺北市 北投區 臺北市北投區大業路510號 |
| 廠商電話_17 | (02) 28982901 |
| 決標金額_18 | 26,703,556元 |
| 廠商代碼_32 | 22871091 |
| 廠商名稱_32 | 聖誠企業有限公司 |
| 廠商地址_19 | 104 臺北市 中山區 臺北市中山區民族東路16號4樓之一 |
| 廠商電話_18 | (02) 25860808 |
| 決標金額_19 | 6,105,669元 |
| 廠商代碼_33 | 23045916 |
| 廠商名稱_33 | 瑞安大藥廠股份有限公司 |
| 廠商地址_20 | 105 臺北市 松山區 臺北市松山區光復南路1號12樓之2 |
| 廠商電話_19 | (02) 27660887 # 827 |
| 決標金額_20 | 1,885,991元 |
| 僱用員工總人數_6 | 140 |
| 已僱用原住民人數_6 | 1 |
| 廠商代碼_34 | 23118023 |
| 廠商名稱_34 | 森昌有限公司 |
| 廠商代碼_35 | 23161816 |
| 廠商名稱_35 | 杏昌生技股份有限公司 |
| 廠商地址_21 | 100 臺北市 中正區 臺北市中正區仁愛路2段47號5樓 |
| 廠商電話_20 | (02) 29953318 # 373 |
| 決標金額_21 | 7,891,694元 |
| 僱用員工總人數_7 | 175 |
| 廠商代碼_36 | 23162792 |
| 廠商名稱_36 | 台灣曲克股份有限公司 |
| 廠商地址_22 | 231 新北市 新店區 新北市新店區北新路三段207號11樓 |
| 廠商電話_21 | (02) 66281800 |
| 決標金額_22 | 43,364,790元 |
| 廠商代碼_37 | 23243578 |
| 廠商名稱_37 | 普惠醫工股份有限公司 |
| 廠商地址_23 | 521 彰化縣 北斗鎮 彰化縣北斗鎮新工一路100號 |
| 廠商電話_22 | (04) 8887998 # 24 |
| 決標金額_23 | 3,901,873元 |
| 廠商代碼_38 | 23359021 |
| 廠商名稱_38 | 博而美國際股份有限公司 |
| 廠商地址_24 | 114 臺北市 內湖區 瑞光路358巷30弄8號4樓 |
| 廠商電話_23 | (02) 87977755 |
| 決標金額_24 | 108,189,233元 |
| 廠商代碼_39 | 23466401 |
| 廠商名稱_39 | 鑫堂企業有限公司 |
| 廠商地址_25 | 104 臺北市 中山區 臺北市中山區民族東路12號4樓之一 |
| 廠商電話_24 | (02) 25860985 |
| 決標金額_25 | 2,357,328元 |
| 廠商代碼_40 | 23525106 |
| 廠商名稱_40 | 台灣柏朗股份有限公司 |
| 廠商代碼_41 | 23620615 |
| 廠商名稱_41 | 卓和企業股份有限公司 |
| 廠商地址_26 | 248 新北市 五股區 新北市五股區五權八路32號 |
| 決標金額_26 | 8,695,916元 |
| 廠商代碼_42 | 23767574 |
| 廠商名稱_42 | 博茂股份有限公司 |
| 廠商地址_27 | 110 臺北市 信義區 臺北市信義區永吉路168號12樓之2 |
| 廠商電話_25 | (02) 85122962 |
| 決標金額_27 | 54,027,285元 |
| 廠商代碼_43 | 24347994 |
| 廠商名稱_43 | 成悅生技有限公司 |
| 廠商代碼_44 | 24420875 |
| 廠商名稱_44 | 凱寶生技股份有限公司 |
| 廠商代碼_45 | 24471156 |
| 廠商名稱_45 | 寶億生技股份有限公司 |
| 廠商地址_28 | 248 新北市 五股區 新北市五股區中興路一段八號六樓 |
| 廠商電話_26 | (02) 89769538 # 121 |
| 決標金額_28 | 4,503,024元 |
| 廠商代碼_46 | 25011659 |
| 廠商名稱_46 | 博鑫生技有限公司 |
| 廠商電話_27 | (04) 23587507 |
| 廠商代碼_47 | 25017443 |
| 廠商名稱_47 | 台灣廣翼國際有限公司 |
| 廠商地址_29 | 231 新北市 新店區 新北市新店區華興街19號2樓 |
| 廠商電話_28 | (02) 89193151 |
| 決標金額_29 | 17,952,567元 |
| 廠商代碼_48 | 25052623 |
| 廠商名稱_48 | 沛旭生技有限公司 |
| 廠商地址_30 | 404 臺中市 北區 臺中市北區 陝西路49號3樓之2 |
| 廠商電話_29 | (04) 22932325 |
| 廠商代碼_49 | 27229540 |
| 廠商名稱_49 | 毅升有限公司 |
| 廠商代碼_50 | 27327063 |
| 廠商名稱_50 | 廣勵有限公司 |
| 廠商地址_31 | 104 臺北市 中山區 臺北市中山區長春路59號7樓 |
| 廠商電話_30 | (02) 28320531 |
| 決標金額_30 | 45,405,486元 |
| 廠商代碼_51 | 27542295 |
| 廠商名稱_51 | 天誠醫療器材有限公司 |
| 廠商代碼_52 | 27544316 |
| 廠商名稱_52 | 佑捷有限公司 |
| 廠商代碼_53 | 27895656 |
| 廠商名稱_53 | 鼎正儀器有限公司 |
| 廠商地址_32 | 231 新北市 新店區 新北市新店區中興路二段190號4樓之1 |
| 廠商電話_31 | (02) 89111598 # 33 |
| 決標金額_31 | 43,200,000元 |
| 廠商代碼_54 | 27991779 |
| 廠商名稱_54 | 稚庭企業股份有限公司 |
| 廠商地址_33 | 106 臺北市 大安區 臺北市大安區敦化南路2段180號17樓之1 |
| 廠商電話_32 | (02) 27380811 |
| 決標金額_32 | 657,600元 |
| 廠商代碼_55 | 28175212 |
| 廠商名稱_55 | 立寬儀器有限公司 |
| 廠商地址_34 | 116 臺北市 文山區 臺北市文山區景興路97巷7號1樓 |
| 廠商電話_33 | (02) 29355554 |
| 決標金額_33 | 64,909元 |
| 廠商代碼_56 | 28199256 |
| 廠商名稱_56 | 凱圖國際股份有限公司 |
| 廠商地址_35 | 105 臺北市 松山區 臺北市松山區南京東路三段275號3樓 |
| 廠商電話_34 | (02) 27126848 |
| 決標金額_34 | 12,735,648元 |
| 廠商代碼_57 | 28201598 |
| 廠商名稱_57 | 景年國際有限公司 |
| 廠商代碼_58 | 28404799 |
| 廠商名稱_58 | 威泰醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_36 | 407 臺中市 西屯區 臺中市西屯區工業區一路六巷12號4樓 |
| 廠商電話_35 | (04) 23508165 |
| 決標金額_35 | 133,737,289元 |
| 廠商代碼_59 | 28487735 |
| 廠商名稱_59 | 安卡有限公司 |
| 廠商地址_37 | 114 臺北市 內湖區 臺北市內湖區港華街111號1樓 |
| 廠商電話_36 | (02) 27993535 |
| 決標金額_36 | 34,344,236元 |
| 廠商代碼_60 | 28810987 |
| 廠商名稱_60 | 鴻添有限公司 |
| 廠商地址_38 | 407 臺中市 西屯區 臺中市西屯區福中15街13巷28號1樓 |
| 廠商電話_37 | (04) 23587509 |
| 決標金額_37 | 13,800,000元 |
| 廠商代碼_61 | 28868517 |
| 廠商名稱_61 | 英禾美生醫股份有限公司 |
| 廠商代碼_62 | 29045104 |
| 廠商名稱_62 | 英特瑞生醫股份有限公司 |
| 廠商地址_39 | 248 新北市 五股區 新北市五股區五權路15號3樓 |
| 廠商電話_38 | (02) 22981755 # 335 |
| 決標金額_38 | 17,955,000元 |
| 廠商代碼_63 | 29148827 |
| 廠商名稱_63 | 柏凌醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_40 | 114 臺北市 內湖區 臺北市內湖區陽光街321巷26號7樓-9 |
| 廠商電話_39 | (02) 26275729 |
| 決標金額_39 | 1,437,275元 |
| 廠商代碼_64 | 33374802 |
| 廠商名稱_64 | 新豐生醫科技股份有限公司 |
| 廠商代碼_65 | 33730204 |
| 廠商名稱_65 | 佳合醫材股份有限公司 |
| 廠商地址_41 | 248 新北市 五股區 新北市五股區五權七路63號 |
| 廠商電話_40 | (02) 22992459 # 112 |
| 決標金額_40 | 14,069,086元 |
| 廠商代碼_66 | 33886753 |
| 廠商名稱_66 | 聯和醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_42 | 224 新北市 瑞芳區 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路34號 |
| 廠商電話_41 | (02) 24974121 |
| 決標金額_41 | 2,028,600元 |
| 僱用員工總人數_8 | 227 |
| 已僱用身心障礙者人數_5 | 4 |
| 廠商代碼_67 | 53081163 |
| 廠商名稱_67 | 台灣麥迪康有限公司 |
| 廠商地址_43 | 110 臺北市 信義區 臺北市信義區基隆路一段163號4樓之3 |
| 廠商電話_42 | (02) 27668655 # 27 |
| 決標金額_42 | 2,072,724元 |
| 廠商代碼_68 | 53100437 |
| 廠商名稱_68 | 炬合國際生物科技有限公司 |
| 廠商代碼_69 | 53483912 |
| 廠商名稱_69 | 兆暉實業有限公司 |
| 廠商地址_44 | 717 臺南市 仁德區 臺南市仁德區正義三街35號1樓 |
| 廠商電話_43 | (06) 2702091 |
| 決標金額_43 | 620,851元 |
| 廠商代碼_70 | 53616032 |
| 廠商名稱_70 | 彩新健康事業股份有限公司 |
| 廠商地址_45 | 408 臺中市 南屯區 臺中市南屯區精誠路732號1樓 |
| 廠商電話_44 | (04) 24739727 |
| 決標金額_44 | 43,879,101元 |
| 廠商代碼_71 | 53735543 |
| 廠商名稱_71 | 美恩力有限公司 |
| 廠商地址_46 | 104 臺北市 中山區 臺北市中山區南京東路一段25號10樓之2 |
| 廠商電話_45 | (02) 22135483 |
| 決標金額_45 | 10,584,000元 |
| 廠商代碼_72 | 53739576 |
| 廠商名稱_72 | 杏華生技股份有限公司 |
| 廠商地址_47 | 100 臺北市 中正區 臺北市中正區羅斯福路三段240巷17弄3號1F |
| 廠商電話_46 | (02) 22789499 # 734 |
| 決標金額_46 | 1,997,741元 |
| 廠商代碼_73 | 53752752 |
| 廠商名稱_73 | 觀達股份有限公司 |
| 廠商地址_48 | 100 臺北市 中正區 臺北市中正區忠孝東路2段100號8樓之1 |
| 廠商電話_47 | (02) 25862828 |
| 決標金額_47 | 19,941,358元 |
| 廠商代碼_74 | 53958190 |
| 廠商名稱_74 | 弘展生技股份有限公司 |
| 廠商地址_49 | 106 臺北市 大安區 臺北市大安區信義路4段341號6樓之1 |
| 廠商電話_48 | (02) 27077920 # 220 |
| 決標金額_48 | 37,170,000元 |
| 廠商代碼_75 | 54045525 |
| 廠商名稱_75 | 怡健股份有限公司 |
| 廠商地址_50 | 231 新北市 新店區 新北市新店區民權路88-5號4樓 |
| 廠商電話_49 | (02) 22185346 # 201 |
| 決標金額_49 | 68,432,487元 |
| 廠商代碼_76 | 54601389 |
| 廠商名稱_76 | 博聖生技有限公司 |
| 廠商地址_51 | 407 臺中市 西屯區 臺中市西屯區中工二路150號8樓之2 |
| 廠商電話_50 | (04) 23582836 |
| 決標金額_50 | 537,126元 |
| 廠商代碼_77 | 59371787 |
| 廠商名稱_77 | 國發醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_52 | 508 彰化縣 和美鎮 彰化縣和美鎮東平路221巷19號 |
| 廠商電話_51 | (04) 7351818 # 114 |
| 決標金額_51 | 843,336元 |
| 廠商代碼_78 | 69722158 |
| 廠商名稱_78 | 華江醫療儀器股份有限公司 |
| 廠商地址_53 | 702 臺南市 南區 臺南市南區 尊南街193號 |
| 廠商電話_52 | (06) 2647878 |
| 廠商代碼_79 | 70475036 |
| 廠商名稱_79 | 和豐國際行銷股份有限公司 |
| 廠商代碼_80 | 70479820 |
| 廠商名稱_80 | 集康國際股份有限公司 |
| 廠商地址_54 | 235 新北市 中和區 新北市中和區中正路880號17樓之1 |
| 廠商電話_53 | (02) 22257996 |
| 決標金額_52 | 28,967,984元 |
| 廠商代碼_81 | 70824858 |
| 廠商名稱_81 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 |
| 廠商地址_55 | 114 臺北市 內湖區 臺北市內湖區堤頂大道二段407巷22號10樓 |
| 廠商電話_54 | (02) 26581000 # 538 |
| 決標金額_53 | 50,076,120元 |
| 僱用員工總人數_9 | 834 |
| 已僱用身心障礙者人數_6 | 6 |
| 廠商代碼_82 | 80154879 |
| 廠商名稱_82 | 遠宏醫療儀器股份有限公司 |
| 廠商地址_56 | 333 桃園市 龜山區 桃園市龜山區萬壽路一段492號7樓之一 |
| 廠商電話_55 | (02) 82009998 # 20 |
