| 單位名稱 | 衛生福利部桃園醫院 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.21.100.33 |
| 標的分類 | <財物類> 481 醫療, 外科及矯形設備 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 聯絡人 | -- |
| 聯絡電話 | -- |
| 機關代碼 | A.21.100.33 |
| 單位名稱 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 機關地址 | 330桃園市 桃園區 中山路1492號 |
| 聯絡人 | 高潔 |
| 聯絡電話 | (03) 3699721 #3024 |
| 傳真號碼 | (03) 3787063 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 是 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 106/07/18 10:00 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第4款 |
| 原公告案號 | TH103 |
| 是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 其他 |
| 履約地點(含地區) | 臺北市-全區,基隆市-全區,新北市-全區,宜蘭縣-全區,新竹市,新竹縣-全區,桃園市-全區,苗栗縣-全區,臺中市-全區,彰化縣-全區,南投縣-全區,嘉義市,嘉義縣-全區,雲林縣-全區,臺南市-全區,高雄市-全區,屏東縣-全區,臺東縣-全區,花蓮縣-全區,金門縣-全區,澎湖縣-全區 |
| 是否含特別預算 | 否 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 投標廠商家數 | 71 |
| 廠商代碼 | 53995907 |
| 廠商名稱 | 中國衛生材料生產中心股份有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 302 新竹縣 竹北市 新竹縣竹北市隘口里高鐵七路65號15樓之16 |
| 廠商電話 | (04) 22990262 |
| 決標金額 | 12,251,194元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 104/01/01 - 105/12/31 |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 廠商代碼_2 | 12413884 |
| 廠商名稱_2 | 正雍有限公司 |
| 廠商電話_2 | (02) 27900799 |
| 決標金額_2 | 281,951元 |
| 廠商代碼_3 | 86130713 |
| 廠商地址_2 | 105 臺北市 松山區 台北市敦化北路311號4樓 |
| 廠商電話_3 | (02) 27137669 |
| 廠商代碼_4 | 24243442 |
| 廠商名稱_3 | 德益科技股份有限公司 |
| 廠商地址_3 | 402 臺中市 南區 台中市南區國光里台中路412號3樓 |
| 廠商電話_4 | (02) 23418889 |
| 決標金額_3 | 200,000元 |
| 廠商代碼_5 | 84668359 |
| 廠商名稱_4 | 佾岳股份有限公司 |
| 廠商地址_4 | 358 苗栗縣 苑裡鎮 苗栗縣苑裡鎮玉田里玉田59-6號 |
| 廠商電話_5 | (03) 7741256 |
| 廠商代碼_6 | 53492911 |
| 廠商名稱_5 | 杏宜國際有限公司 |
| 廠商地址_5 | 403 臺中市 西區 台中市西區廣民里樂群街54之1號1樓 |
| 廠商電話_6 | (04) 23712963 |
| 決標金額_4 | 101,787元 |
| 廠商代碼_7 | 80516107 |
| 廠商名稱_6 | 邑盛有限公司 |
| 廠商電話_7 | (02) 66262299 |
| 決標金額_5 | 39,691,074元 |
| 廠商代碼_8 | 23018256 |
| 廠商名稱_7 | 居正生技股份有限公司 |
| 廠商地址_6 | 104 臺北市 中山區 台北市中山區中山北路二段79號10樓 |
| 廠商電話_8 | (02) 25423568 |
| 決標金額_6 | 28,594,875元 |
| 廠商代碼_9 | 04916510 |
| 廠商名稱_8 | 翰飛實業有限公司 |
| 是否得標_2 | 否 |
| 廠商代碼_10 | 24471156 |
| 廠商名稱_9 | 寶億生技股份有限公司 |
| 廠商地址_7 | 248 新北市 五股區 新北市五股區中興路一段8號6樓 |
| 廠商電話_9 | (02) 89769538 |
| 決標金額_7 | 12,677,132元 |
| 廠商代碼_11 | 54534805 |
| 廠商電話_10 | (03) 5508841 |
| 決標金額_8 | 36,784,500元 |
| 廠商代碼_12 | 22099982 |
| 廠商名稱_10 | 聯合骨科器材股份有限公司 |
| 廠商地址_8 | 300 新竹市 東區 科學工業園區園區二路57號 |
| 廠商電話_11 | (02) 29294567 |
| 決標金額_9 | 2,479,000元 |
| 雇用員工總人數是否超過100人_2 | 是 |
| 僱用員工總人數 | 530 |
| 已僱用原住民人數 | 11 |
| 已僱用身心障礙者人數 | 4 |
| 廠商代碼_13 | 16767325 |
| 廠商名稱_11 | 鈺弘國際有限公司 |
| 廠商代碼_14 | 80572542 |
| 廠商名稱_12 | 全合生醫科技股份有限公司 |
| 廠商地址_9 | 248 新北市 五股區 新北市五股區中興路一段8-3號1樓 |
| 廠商電話_12 | (02) 89769238 |
| 決標金額_10 | 2,390,528元 |
| 廠商代碼_15 | 13136206 |
| 廠商地址_10 | 106 臺北市 大安區 台北市大安區和平東路一段16號5樓 |
| 廠商電話_13 | (02) 87510763 |
| 決標金額_11 | 3,558,544元 |
| 廠商代碼_16 | 28404799 |
| 廠商名稱_13 | 威泰醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_11 | 407 臺中市 西屯區 台中市西屯區台灣大道4段771號9樓 |
| 廠商電話_14 | (04) 23508165 |
| 決標金額_12 | 8,556,200元 |
| 廠商代碼_17 | 70646398 |
| 廠商名稱_14 | 台灣祥豐醫療器材有限公司 |
| 廠商地址_12 | 104 臺北市 中山區 台北市中山區民族東路96號3樓 |
| 廠商電話_15 | (02) 25918600 |
| 決標金額_13 | 3,323,208元 |
| 廠商代碼_18 | 69722158 |
| 廠商名稱_15 | 華江醫療儀器股份有限公司 |
| 廠商地址_13 | 702 臺南市 南區 臺南市南區彰南里新孝路197號、199號 |
| 廠商電話_16 | (02) 23620396 |
| 決標金額_14 | 14,860,808元 |
| 廠商代碼_19 | 86735831 |
| 廠商名稱_16 | 仟宸有限公司 |
| 廠商地址_14 | 204 基隆市 安樂區 基隆市基金二路21號7樓 |
| 廠商電話_17 | (02) 24333417 |
| 決標金額_15 | 1,578,315元 |
| 廠商代碼_20 | 12342636 |
| 廠商名稱_17 | 保吉生化學股份有限公司 |
| 廠商地址_15 | 235 新北市 中和區 新北市中和區中山路二段348巷8號10樓 |
| 廠商電話_18 | (02) 22467799 |
| 決標金額_16 | 4,255,836元 |
| 廠商代碼_21 | 80676997 |
| 廠商名稱_18 | 裕翔藥品股份有限公司 |
| 廠商地址_16 | 104 臺北市 中山區 台北市中山區敬業一路182號6樓 |
| 廠商電話_19 | (02) 25785626 |
| 決標金額_17 | 783,000元 |
| 廠商代碼_22 | 15865376 |
| 廠商名稱_19 | 笠民實業有限公司 |
| 廠商地址_17 | 221 新北市 汐止區 新北市汐止區大同路3段204號8樓 |
| 廠商電話_20 | (02) 86471300 |
| 決標金額_18 | 268,600元 |
| 廠商代碼_23 | 16130182 |
| 廠商名稱_20 | 五鼎生物技術股份有限公司 |
| 廠商地址_18 | 300 新竹市 東區 新竹科學工業園區力行五路7號 |
| 廠商電話_21 | (03) 5641952 |
| 決標金額_19 | 1,206,896元 |
| 僱用員工總人數_2 | 706 |
| 已僱用身心障礙者人數_2 | 7 |
| 廠商代碼_24 | 16966252 |
| 廠商名稱_21 | 怡安醫療器材股份有限公司 |
| 廠商代碼_25 | 97315603 |
| 廠商名稱_22 | 瑞恩醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_19 | 111 臺北市 士林區 台北市士林區承德路四段81號3樓 |
| 廠商電話_22 | (02) 28851519 |
| 決標金額_20 | 76,615,200元 |
| 廠商代碼_26 | 89626196 |
| 廠商名稱_23 | 吉程股份有限公司 |
| 廠商地址_20 | 104 臺北市 中山區 台北市中山區敬業一路139號5樓之7 |
| 廠商電話_23 | (02) 25702087 |
| 決標金額_21 | 444,448元 |
| 廠商代碼_27 | 89929255 |
| 廠商名稱_24 | 成威股份有限公司 |
| 廠商地址_21 | 248 新北市 五股區 新北市五股區五權八路40號 |
| 廠商電話_24 | (02) 22990009 |
| 決標金額_22 | 747,993元 |
| 廠商代碼_28 | 27957441 |
| 廠商名稱_25 | 詠鈊股份有限公司 |
| 廠商地址_22 | 235 新北市 中和區 新北市中和區連城路268號11樓之2 |
| 廠商電話_25 | (04) 23020518 |
| 決標金額_23 | 19,565,736元 |
| 僱用員工總人數_3 | 185 |
| 已僱用原住民人數_2 | 1 |
| 已僱用身心障礙者人數_3 | 2 |
| 廠商代碼_29 | 16172823 |
| 廠商名稱_26 | 連鎰有限公司 |
| 廠商地址_23 | 103 臺北市 大同區 台北市大同區赤峰街三巷24號1樓 |
| 廠商電話_26 | (02) 82273250 |
| 決標金額_24 | 435,099元 |
| 廠商代碼_30 | 86713007 |
| 廠商名稱_27 | 巨元有限公司 |
| 廠商地址_24 | 104 臺北市 中山區 台北市中山區吉林路299巷24號 |
| 廠商電話_27 | (02) 25851196 |
| 決標金額_25 | 11,169,325元 |
| 廠商代碼_31 | 16437417 |
| 廠商名稱_28 | 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 |
| 廠商地址_25 | 114 臺北市 內湖區 台北市內湖區瑞湖街58號7樓 |
| 廠商電話_28 | (02) 77457888 |
| 決標金額_26 | 21,129,749元 |
| 僱用員工總人數_4 | 106 |
| 已僱用原住民人數_3 | 0 |
| 已僱用身心障礙者人數_4 | 0 |
| 廠商代碼_32 | 27967047 |
| 廠商名稱_29 | 台灣聖猷達醫療用品有限公司 |
| 廠商地址_26 | 114 臺北市 內湖區 台北市內湖區瑞光路407號5樓 |
| 廠商電話_29 | (02) 87522200 |
| 決標金額_27 | 1,525,000元 |
| 廠商代碼_33 | 22855254 |
| 廠商名稱_30 | 尚倫醫療儀器有限公司 |
| 廠商地址_27 | 112 臺北市 北投區 台北市北投區大業路510號 |
| 廠商電話_30 | (02) 28982901 |
| 決標金額_28 | 1,391,616元 |
| 廠商代碼_34 | 05705225 |
| 廠商名稱_31 | 互裕股份有限公司 |
| 廠商地址_28 | 104 臺北市 中山區 台北市中山區敬業一路192號4樓 |
| 廠商電話_31 | (02) 85022636 |
| 決標金額_29 | 31,797,339元 |
| 廠商代碼_35 | 86698028 |
| 廠商名稱_32 | 添崐實業股份有限公司 |
| 廠商地址_29 | 111 臺北市 士林區 台北市士林區德行東路239號 |
| 廠商電話_32 | (02) 28333039 |
| 決標金額_30 | 543,000元 |
| 廠商代碼_36 | 03088401 |
| 廠商代碼_37 | 13092501 |
| 廠商名稱_33 | 健伸科技股份有限公司 |
| 廠商地址_30 | 114 臺北市 內湖區 台北市內湖區洲子街79-1號4樓 |
| 廠商電話_33 | (02) 87513778 |
| 決標金額_31 | 9,105,000元 |
| 廠商代碼_38 | 27657850 |
| 廠商名稱_34 | 宙展生物科技股份有限公司 |
| 廠商代碼_39 | 33886753 |
| 廠商名稱_35 | 聯和醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_31 | 224 新北市 瑞芳區 新北市瑞芳區頂坪路34號 |
| 廠商電話_34 | (02) 24974121 |
| 決標金額_32 | 181,344元 |
| 僱用員工總人數_5 | 220 |
| 已僱用身心障礙者人數_5 | 1 |
| 廠商代碼_40 | 23525106 |
| 廠商名稱_36 | 台灣柏朗股份有限公司 |
| 廠商地址_32 | 105 臺北市 松山區 台北市松山區健康路152號9樓 |
| 廠商電話_35 | (02) 66171177 |
| 決標金額_33 | 38,976元 |
| 廠商代碼_41 | 80403820 |
| 廠商名稱_37 | 勤達醫療器材股份有限公司 |
| 廠商地址_33 | 220 新北市 板橋區 新北市板橋區民生路一段33號22樓之1 |
| 廠商電話_36 | (02) 29500388 |
| 決標金額_34 | 911,625元 |
| 廠商代碼_42 | 22853066 |
| 廠商名稱_38 | 裕利股份有限公司 |
| 廠商地址_34 | 105 臺北市 松山區 台北市松山區南京東路四段126號10樓 |
| 廠商電話_37 | (02) 25700064 |
| 決標金額_35 | 2,306,216元 |
| 僱用員工總人數_6 | 758 |
| 已僱用原住民人數_4 | 7 |
| 廠商代碼_43 | 07672880 |
| 廠商名稱_39 | 世新儀器有限公司 |
| 廠商地址_35 | 104 臺北市 中山區 台北市松江路221巷19號 |
| 廠商電話_38 | (02) 25033395 |
| 決標金額_36 | 1,597,536元 |
| 廠商代碼_44 | 27542295 |
| 廠商名稱_40 | 天誠醫療器材有限公司 |
| 廠商地址_36 | 241 新北市 三重區 新北市三重區重新路四段63號12樓 |
| 廠商電話_39 | (02) 89882053 |
| 決標金額_37 | 3,460,000元 |
| 廠商代碼_45 | 96962861 |
| 廠商名稱_41 | 歐美嘉股份有限公司 |
| 廠商地址_37 | 110 臺北市 信義區 台北市信義區光復南路457之1號9樓 |
| 廠商電話_40 | (02) 27930033 |
| 決標金額_38 | 1,238,804元 |
| 廠商代碼_46 | 28199256 |
| 廠商名稱_42 | 凱圖國際股份有限公司 |
| 廠商地址_38 | 105 臺北市 松山區 台北市松山區南京東路三段275號3樓 |
| 廠商電話_41 | (02) 27126848 |
| 決標金額_39 | 12,700,730元 |
| 廠商代碼_47 | 70475036 |
| 廠商名稱_43 | 和豐國際行銷股份有限公司 |
| 廠商地址_39 | 104 臺北市 中山區 台北市中山區中山北路三段31號6樓 |
| 廠商電話_42 | (02) 25850685 |
| 決標金額_40 | 298,726元 |
| 廠商代碼_48 | 34224232 |
| 廠商名稱_44 | 翊達產業股份有限公司 |
| 廠商代碼_49 | 23359021 |
| 廠商名稱_45 | 博而美國際股份有限公司 |
| 廠商地址_40 | 114 臺北市 內湖區 台北市內湖區民權東路6段15巷39號4樓 |
| 廠商電話_43 | (02) 87977755 |
| 決標金額_41 | 916,632元 |
| 廠商代碼_50 | 28553609 |
| 廠商名稱_46 | 久巨磊有限公司 |
| 廠商地址_41 | 407 臺中市 西屯區 台中市西屯區黎明路二段881號 |
| 廠商電話_44 | (04) 22555105 |
| 決標金額_42 | 20,118,000元 |
| 廠商代碼_51 | 97170579 |
| 廠商名稱_47 | 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 |
| 廠商地址_42 | 115 臺北市 南港區 台北市忠孝東路六段21號14樓 |
| 廠商電話_45 | (02) 26539088 |
| 決標金額_43 | 1,711,000元 |
| 得標廠商國別_2 | 荷蘭(Netherlands)(歐盟) |
| 廠商代碼_52 | 22365756 |
| 廠商名稱_48 | 裕強生技股份有限公司 |
| 廠商地址_43 | 114 臺北市 內湖區 台北市內湖區民權東路6段109號3樓之一 |
| 廠商電話_46 | (02) 87910348 |
| 決標金額_44 | 3,572,000元 |
| 廠商代碼_53 | 23118023 |
| 廠商名稱_49 | 森昌有限公司 |
| 廠商地址_44 | 105 臺北市 松山區 台北市復興北路369號8樓 |
| 廠商電話_47 | (02) 27126611 |
| 決標金額_45 | 252,288元 |
| 廠商代碼_54 | 53752752 |
| 廠商名稱_50 | 觀達股份有限公司 |
| 廠商地址_45 | 100 臺北市 中正區 台北市中正區忠孝東路2段100號8樓之1 |
| 廠商電話_48 | (02) 25862828 |
| 決標金額_46 | 34,244元 |
| 廠商代碼_55 | 28914300 |
| 廠商名稱_51 | 諺璟企業有限公司 |
| 廠商地址_46 | 238 新北市 樹林區 新北市樹林區保安街2段181號7樓 |
| 廠商電話_49 | (02) 22281209 |
| 決標金額_47 | 1,489,875元 |
| 廠商代碼_56 | 80154879 |
| 廠商名稱_52 | 遠宏醫療儀器股份有限公司 |
| 廠商地址_47 | 333 桃園市 龜山區 桃園縣龜山鄉萬壽路一段492號7樓之一 |
| 廠商電話_50 | (02) 82009998 |
| 決標金額_48 | 424,141元 |
| 廠商代碼_57 | 70824858 |
| 廠商名稱_53 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 |
| 廠商地址_48 | 114 臺北市 內湖區 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號10樓 |
| 廠商電話_51 | (02) 26581000 |
| 決標金額_49 | 1,305,260元 |
| 僱用員工總人數_7 | 884 |
| 已僱用原住民人數_5 | 6 |
| 廠商代碼_58 | 70479820 |
| 廠商名稱_54 | 集康國際股份有限公司 |
| 廠商地址_49 | 235 新北市 中和區 新北市中和區中正路880號17樓之1 |
| 廠商電話_52 | (02) 22257996 |
| 決標金額_50 | 723,026元 |
| 廠商代碼_59 | 12690579 |
| 廠商名稱_55 | 美敦力醫療產品股份有限公司 |
| 廠商地址_50 | 105 臺北市 松山區 台北市松山區敦化南路一段2號2樓 |
| 廠商電話_53 | (02) 21836000 |
| 決標金額_51 | 13,379,240元 |
| 僱用員工總人數_8 | 250 |
| 廠商代碼_60 | 23620615 |
| 廠商名稱_56 | 卓和企業股份有限公司 |
| 廠商地址_51 | 248 新北市 五股區 新北市五股區五權八路32號2樓 |
| 廠商電話_54 | (02) 22901529 |
| 決標金額_52 | 395,290元 |
| 廠商代碼_61 | 25052623 |
| 廠商名稱_57 | 沛旭生技有限公司 |
| 廠商地址_52 | 404 臺中市 北區 台中市北區陝西路49號3樓之2 |
| 廠商電話_55 | (02) 27783667 |
| 決標金額_53 | 1,945,916元 |
| 廠商代碼_62 | 12318235 |
| 廠商名稱_58 | 前茂企業股份有限公司 |
| 廠商地址_53 | 104 臺北市 中山區 台北市中山區建國北路2段85號3樓 |
| 廠商電話_56 | (02) 25093453 |
| 決標金額_54 | 229,447元 |
| 廠商代碼_63 | 20828062 |
| 廠商名稱_59 | 杏全實業股份有限公司 |
| 廠商地址_54 | 106 臺北市 大安區 台北市瑞安街135巷11號1樓 |
| 廠商電話_57 | (02) 27056289 |
| 決標金額_55 | 230,945元 |
| 廠商代碼_64 | 23243578 |
| 廠商名稱_60 | 普惠醫工股份有限公司 |
| 廠商地址_55 | 521 彰化縣 北斗鎮 彰化縣北斗鎮新工一路100號 |
| 廠商電話_58 | (04) 8887998 |
| 決標金額_56 | 1,502,000元 |
| 廠商代碼_65 | 25046263 |
| 廠商名稱_61 | 旭宇科技有限公司 |
| 廠商地址_56 | 600 嘉義市 東區 保忠三街62巷48號 |
| 廠商電話_59 | (05) 2775962 |
| 決標金額_57 | 512,493元 |
| 廠商代碼_66 | 22461300 |
| 廠商名稱_62 | 實用醫療器材有限公司 |
| 廠商地址_57 | 114 臺北市 內湖區 台北市內湖區行愛路78巷24號 |
| 廠商電話_60 | (02) 27938549 |
| 決標金額_58 | 245,200元 |
| 廠商代碼_67 | 23767574 |
| 廠商名稱_63 | 博茂股份有限公司 |
| 廠商地址_58 | 110 臺北市 信義區 台北市永吉路168號12樓之2 |
| 廠商電話_61 | (02) 85122962 |
| 決標金額_59 | 8,701,277元 |
| 廠商代碼_68 | 22196865 |
| 廠商名稱_64 | 桂台興業有限公司 |
| 廠商地址_59 | 235 新北市 中和區 新北市中和區中正路736號4樓之2 |
| 廠商電話_62 | (02) 82280151 |
| 決標金額_60 | 1,360,152元 |
| 廠商代碼_69 | 70572810 |
| 廠商名稱_65 | 毅欣達企業有限公司 |
| 廠商地址_60 | 116 臺北市 文山區 台北市文山區景興路97巷7號1樓 |
| 廠商電話_63 | (02) 29355554 |
| 決標金額_61 | 1,689,896元 |
| 廠商代碼_70 | 22871091 |
| 廠商名稱_66 | 聖誠企業有限公司 |
| 廠商代碼_71 | 13184059 |
| 廠商名稱_67 | 邁迪恩企業有限公司 |
| 廠商地址_61 | 802 高雄市 苓雅區 高雄市林森二路80號11樓 |
| 廠商電話_64 | (07) 5376270 |
| 決標金額_62 | 597,010元 |
| 決標品項數 | 135 |
| 品項名稱 | 642-2肱骨遠端關節周圍預先b造型鎖股 骨板系統 Distal humerus medial precontored lqcking plate system |
| 單位 | SET |
| 是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 是 |
| 得標廠商 | 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 |
| 決標單價 | 100,000元 |
| 預估需求數量 | 12251194 |
| 得標廠商原始投標金額 | 18,087,520元 |
| 決標金額_63 | 1,425,000元 |
| 底價金額 | 435,352,392元 |
| 原產地國別1 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 原產地國別得標金額1 | 11,186,025元 |
| 品項名稱_2 | 54-3浪曲導引導管 |
| 得標廠商_2 | 美敦力醫療產品股份有限公司 |
| 決標單價_2 | 1,143元 |
| 得標廠商原始投標金額_2 | 621,792元 |
| 決標金額_64 | 621,792元 |
| 底價金額_2 | 621,792元 |
| 原產地國別得標金額1_2 | 621,792元 |
| 品項名稱_3 | 62Y型輸血套 |
| 單位_2 | 個 |
| 得標廠商_3 | 普惠醫工股份有限公司 |
| 決標單價_3 | 20元 |
| 得標廠商原始投標金額_3 | 1,502,000元 |
| 底價金額_3 | 1,502,000元 |
| 原產地國別1_2 | 越南(Vietnam) |
| 原產地國別得標金額1_3 | 1,502,000元 |
| 品項名稱_4 | 78-2人工腦膜減壓片 |
| 單位_3 | 片 |
| 得標廠商_4 | 博而美國際股份有限公司 |
| 決標單價_4 | 2,634元 |
| 預估需求數量_2 | 348 |
| 得標廠商原始投標金額_4 | 916,632元 |
| 底價金額_4 | 916,632元 |
| 原產地國別得標金額1_4 | 916,632元 |
| 品項名稱_5 | 79人工網膜 MESH |
| 得標廠商_5 | 邁迪恩企業有限公司 |
| 決標單價_5 | 1,315元 |
| 預估需求數量_3 | 454 |
| 得標廠商原始投標金額_5 | 597,010元 |
| 底價金額_5 | 597,010元 |
| 原產地國別1_3 | 法國(France)(歐盟) |
| 原產地國別得標金額1_5 | 597,010元 |
| 品項名稱_6 | 80人工網膜 EH |
| 得標廠商_6 | 台灣柏朗股份有限公司 |
| 決標單價_6 | 1,218元 |
| 預估需求數量_4 | 32 |
| 得標廠商原始投標金額_6 | 38,976元 |
| 底價金額_6 | 38,976元 |
| 原產地國別1_4 | 西班牙(Spain)(歐盟) |
| 原產地國別得標金額1_6 | 38,976元 |
| 單位_4 | 組 |
| 得標廠商_7 | 威泰醫療器材股份有限公司 |
| 決標單價_7 | 43,090元 |
| 預估需求數量_5 | 180 |
| 得標廠商原始投標金額_7 | 7,756,200元 |
| 決標金額_65 | 7,756,200元 |
| 底價金額_7 | 7,756,200元 |
| 原產地國別得標金額1_7 | 7,756,200元 |
| 品項名稱_7 | 113-4可透式椎間盤支架 |
| 得標廠商_8 | 沛旭生技有限公司 |
| 決標單價_8 | 16,479元 |
| 預估需求數量_6 | 4 |
| 得標廠商原始投標金額_8 | 65,916元 |
| 決標金額_66 | 65,916元 |
| 底價金額_8 | 65,916元 |
| 原產地國別得標金額1_8 | 65,916元 |
| 品項名稱_8 | 118-1白血球過濾器(紅血球專用) |
| 單位_5 | 付 |
| 得標廠商_9 | 森昌有限公司 |
| 決標單價_9 | 288元 |
| 預估需求數量_7 | 876 |
| 得標廠商原始投標金額_9 | 337,260元 |
| 底價金額_9 | 252,288元 |
| 原產地國別得標金額1_9 | 252,288元 |
| 品項名稱_9 | 118-2白血球過濾器(紅血球專用) |
| 預估需求數量_8 | 403 |
| 得標廠商原始投標金額_10 | 116,064元 |
| 決標金額_67 | 116,064元 |
| 底價金額_10 | 116,064元 |
| 原產地國別1_5 | 義大利(Italy)(歐盟) |
| 原產地國別得標金額1_10 | 116,064元 |
| 得標廠商_10 | 互裕股份有限公司 |
| 決標單價_10 | 42,064元 |
| 預估需求數量_9 | 430 |
| 決標金額_68 | 18,087,520元 |
| 原產地國別1_6 | 愛爾蘭(Ireland)(歐盟) |
| 原產地國別得標金額1_11 | 9,043,760元 |
| 原產地國別2 | 美國(United States of America) |
| 原產地國別得標金額2 | 9,043,760元 |
| 品項名稱_10 | 130全人工髖關節組 |
| 決標單價_11 | 31,517元 |
| 預估需求數量_10 | 15 |
| 得標廠商原始投標金額_11 | 472,755元 |
| 決標金額_69 | 472,755元 |
| 底價金額_11 | 472,755元 |
| 原產地國別得標金額1_12 | 236,377元 |
| 原產地國別得標金額2_2 | 236,378元 |
| 品項名稱_11 | 146血栓清除導管 |
| 得標廠商_11 | 諺璟企業有限公司 |
| 決標單價_12 | 10,875元 |
| 預估需求數量_11 | 137 |
| 得標廠商原始投標金額_12 | 1,489,875元 |
| 底價金額_12 | 1,489,875元 |
| 原產地國別1_7 | 日本(Japan) |
| 原產地國別得標金額1_13 | 1,489,875元 |
| 品項名稱_12 | 442-4人工腎臟 |
| 單位_6 | 支 |
| 得標廠商_12 | 詠鈊股份有限公司 |
| 決標單價_13 | 405元 |
| 預估需求數量_12 | 8806 |
| 得標廠商原始投標金額_13 | 3,566,430元 |
| 決標金額_70 | 3,566,430元 |
| 底價金額_13 | 3,566,430元 |
| 原產地國別得標金額1_14 | 3,566,430元 |
| 品項名稱_13 | 443-1人工腎臟 |
| 決標單價_14 | 295元 |
| 預估需求數量_13 | 508 |
| 得標廠商原始投標金額_14 | 149,860元 |
| 決標金額_71 | 149,860元 |
| 底價金額_14 | 149,860元 |
| 原產地國別得標金額1_15 | 149,860元 |
| 品項名稱_14 | 444-1人工腎臟 |
| 決標單價_15 | 308元 |
| 預估需求數量_14 | 2722 |
| 得標廠商原始投標金額_15 | 838,376元 |
| 決標金額_72 | 838,376元 |
| 底價金額_15 | 838,376元 |
| 原產地國別得標金額1_16 | 838,376元 |
| 品項名稱_15 | 444-2人工腎臟 |
| 得標廠商_13 | 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 |
| 預估需求數量_15 | 9924 |
| 得標廠商原始投標金額_16 | 3,056,592元 |
| 決標金額_73 | 3,056,592元 |
| 底價金額_16 | 3,056,592元 |
| 原產地國別1_8 | 德國(Germany)(歐盟) |
| 原產地國別得標金額1_17 | 3,056,592元 |
| 品項名稱_16 | 445-2人工腎臟 |
| 決標單價_16 | 338元 |
| 預估需求數量_16 | 12814 |
| 得標廠商原始投標金額_17 | 4,331,132元 |
| 決標金額_74 | 4,331,132元 |
| 底價金額_17 | 4,331,132元 |
| 原產地國別得標金額1_18 | 4,331,132元 |
| 品項名稱_17 | 451-1人工腎臟 |
| 得標廠商_14 | 華江醫療儀器股份有限公司 |
| 決標單價_17 | 430元 |
| 預估需求數量_17 | 8153 |
| 得標廠商原始投標金額_18 | 3,505,790元 |
| 決標金額_75 | 3,505,790元 |
| 底價金額_18 | 3,505,790元 |
| 原產地國別得標金額1_19 | 3,505,790元 |
| 品項名稱_18 | 451-2人工腎臟 |
| 得標廠商_15 | 凱圖國際股份有限公司 |
| 預估需求數量_18 | 15120 |
| 得標廠商原始投標金額_19 | 6,501,600元 |
| 決標金額_76 | 6,501,600元 |
| 底價金額_19 | 6,501,600元 |
| 原產地國別得標金額1_20 | 6,501,600元 |
| 品項名稱_19 | 452人工腎臟 |
| 得標廠商_16 | 邑盛有限公司 |
| 決標單價_18 | 328元 |
| 預估需求數量_19 | 4342 |
| 得標廠商原始投標金額_20 | 1,424,176元 |
| 決標金額_77 | 1,424,176元 |
| 底價金額_20 | 1,424,176元 |
| 原產地國別得標金額1_21 | 1,424,176元 |
| 品項名稱_20 | 454人工腎臟 |
| 得標廠商_17 | 巨元有限公司 |
| 決標單價_19 | 495元 |
| 預估需求數量_20 | 8995 |
| 得標廠商原始投標金額_21 | 4,452,525元 |
| 決標金額_78 | 4,452,525元 |
| 底價金額_21 | 4,452,525元 |
| 原產地國別得標金額1_22 | 4,452,525元 |
| 品項名稱_21 | 470內毒素過濾器 |
| 決標單價_20 | 4,000元 |
| 預估需求數量_21 | 639 |
| 得標廠商原始投標金額_22 | 2,556,000元 |
| 決標金額_79 | 2,556,000元 |
