| 單位名稱 | 財政部印刷廠 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.7.73 |
| 標的分類 | <勞務類> 911 政府行政服務 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 聯絡人 | -- |
| 聯絡電話 | -- |
| 機關代碼 | 3.7.73 |
| 單位名稱 | 財政部印刷廠 |
| 機關地址 | 412臺中市 大里區 中興路一段288號 |
| 聯絡人 | 張技術士(履約規範)/陳小姐(招標文件) |
| 聯絡電話 | (04) 24953126 #210/#501 |
| 傳真號碼 | (04) 24965853 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 115/06/16 09:00 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第15款 |
| 是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| WTO政府採購協定排除理由 | 38.我國GPA開放清單未開放之服務項目。 |
| 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 臺紐經濟合作協定排除理由 | 38.我國ANZTEC開放清單未開放之服務項目。 |
| 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 臺星經濟夥伴協定排除理由 | 38.我國ASTEP開放清單未開放之服務項目。 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 全部地區-全區 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否 |
| 不採用主管機關訂定之範本之理由 | 個案係屬較為特殊之履約型態,且契約主要規定內容多半已參考工程會訂製。 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
| 本採購是否屬中央政府計畫型案件 | 否 |
| 投標廠商家數 | 267 |
| 廠商代碼 | 24050205 |
| 廠商名稱 | 康達盛通生活事業股份有限公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 404 臺中市 北區 臺中市北區崇德路一段629號B棟10樓之1 |
| 廠商電話 | (02) 89656868 # 1225 |
| 決標金額 | 10,677,042元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 是 |
| 履約起迄日期 | 116/01/01 - 118/12/31 (預估) |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 廠商代碼_2 | 22662550 |
| 廠商地址_2 | 112 臺北市 北投區 臺北市北投區大業路136號5樓 |
| 廠商電話_2 | (02) 22656001 |
| 廠商代碼_3 | 03700301 |
| 廠商名稱_2 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 廠商地址_3 | 100 臺北市 中正區 臺北市中正區館前路46號7樓 |
| 廠商電話_3 | (02) 23483456 |
| 決標金額_2 | 11,985,810元 |
| 廠商代碼_4 | 03557311 |
| 廠商名稱_3 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 廠商地址_4 | 100 臺北市 中正區 臺北市中正區重慶南路一段120號 |
| 廠商電話_4 | (02) 23497011 |
| 決標金額_3 | 6,209,576元 |
| 廠商代碼_5 | 76006308 |
| 廠商名稱_4 | 高雄市高雄地區農會 |
| 組織型態_2 | 其他 |
| 廠商地址_5 | 807 高雄市 三民區 高雄市三民區民族一路77號 |
| 決標金額_4 | 24,553,655元 |
| 廠商代碼_6 | 85039104 |
| 廠商名稱_5 | 高雄市仁武區農會 |
| 廠商地址_6 | 814 高雄市 仁武區 高雄市仁武區仁武里中正路137號 |
| 決標金額_5 | 1,941,623元 |
| 廠商代碼_7 | 85022005 |
| 廠商名稱_6 | 高雄市大寮區農會 |
| 廠商地址_7 | 831 高雄市 大寮區 高雄市大寮區鳳林三路351號 |
| 廠商電話_5 | (07) 7811141 |
| 決標金額_6 | 1,125,337元 |
| 廠商代碼_8 | 10158296 |
| 廠商名稱_7 | 高雄市大樹區農會 |
| 廠商地址_8 | 840 高雄市 大樹區 高雄市大樹區檨腳里中興西路20號 |
| 廠商電話_6 | (07) 6526665 # 14 |
| 決標金額_7 | 157,803元 |
| 廠商代碼_9 | 85500505 |
| 廠商名稱_8 | 高雄市大社區農會 |
| 廠商地址_9 | 815 高雄市 大社區 高雄市大社區三奶里三民路391號 |
| 廠商電話_7 | (07) 3511111 # 124 |
| 決標金額_8 | 428,419元 |
| 廠商代碼_10 | 88502008 |
| 廠商名稱_9 | 高雄市岡山區農會 |
| 廠商地址_10 | 820 高雄市 岡山區 高雄市岡山區岡山路434號 |
| 廠商電話_8 | (07) 6214101 # 137 |
| 決標金額_9 | 1,865,437元 |
| 廠商代碼_11 | 87405703 |
| 廠商名稱_10 | 高雄市旗山區農會 |
| 廠商地址_11 | 842 高雄市 旗山區 高雄市旗山區中山路67號 |
| 廠商電話_9 | (07) 6615491 |
| 決標金額_10 | 696,723元 |
| 廠商代碼_12 | 85176205 |
| 廠商名稱_11 | 高雄市林園區農會 |
| 廠商地址_12 | 832 高雄市 林園區 高雄市林園區忠孝西路47號 |
| 廠商電話_10 | (07) 6432556 # 111 |
| 決標金額_11 | 516,028元 |
| 廠商代碼_13 | 88413603 |
| 廠商名稱_12 | 高雄市橋頭區農會 |
| 廠商地址_13 | 825 高雄市 橋頭區 高雄市橋頭區仕隆里隆豐路123號 |
| 廠商電話_11 | (07) 6116161 # 252 |
| 決標金額_12 | 477,865元 |
| 廠商代碼_14 | 88271908 |
| 廠商名稱_13 | 高雄市湖內區農會 |
| 廠商地址_14 | 829 高雄市 湖內區 高雄市湖內區中正路二段29號 |
| 廠商電話_12 | (07) 6991216 # 232 |
| 決標金額_13 | 561,727元 |
| 廠商代碼_15 | 88509001 |
| 廠商名稱_14 | 高雄市燕巢區農會 |
| 廠商地址_15 | 824 高雄市 燕巢區 高雄市燕巢區中民路577號 |
| 廠商電話_13 | (07) 6162211 # 234 |
| 決標金額_14 | 173,777元 |
| 廠商代碼_16 | 88200600 |
| 廠商名稱_15 | 高雄市茄萣區農會 |
| 廠商電話_14 | (07) 6906111 |
| 決標金額_15 | 169,390元 |
| 廠商代碼_17 | 88323700 |
| 廠商名稱_16 | 高雄市路竹區農會 |
| 廠商地址_16 | 821 高雄市 路竹區 高雄市路竹區忠孝路43號 |
| 廠商電話_15 | (07) 6964011 # 230 |
| 決標金額_16 | 898,206元 |
| 廠商代碼_18 | 88169903 |
| 廠商名稱_17 | 高雄市阿蓮區農會 |
| 廠商地址_17 | 822 高雄市 阿蓮區 高雄市阿蓮區中山路200號 |
| 廠商電話_16 | (07) 6311141 # 21 |
| 決標金額_17 | 156,524元 |
| 廠商代碼_19 | 10202130 |
| 廠商名稱_18 | 高雄市小港區農會 |
| 廠商地址_18 | 812 高雄市 小港區 高雄市小港區小港路156號 |
| 廠商電話_17 | (07) 8119101 |
| 決標金額_18 | 1,007,585元 |
| 廠商代碼_20 | 85254905 |
| 廠商名稱_19 | 高雄市鳥松區農會 |
| 廠商地址_19 | 833 高雄市 鳥松區 高雄市鳥松區神農路525號 |
| 廠商電話_18 | (07) 7322012 # 178 |
| 決標金額_19 | 3,228,744元 |
| 廠商代碼_21 | 85388502 |
| 廠商名稱_20 | 高雄市鳳山區農會 |
| 組織型態_3 | 合作社 |
| 廠商地址_20 | 830 高雄市 鳳山區 高雄市鳳山區維新路124號 |
| 廠商電話_19 | (07) 7476188 |
| 決標金額_20 | 3,701,613元 |
| 廠商代碼_22 | 00277408 |
| 廠商名稱_21 | 基隆市農會 |
| 廠商地址_21 | 206 基隆市 七堵區 基隆市七堵區明德一路149號 |
| 廠商電話_20 | (02) 24567156 # 110 |
| 決標金額_21 | 1,592,379元 |
| 廠商代碼_23 | 33015503 |
| 廠商名稱_22 | 新北市三峽區農會 |
| 廠商地址_22 | 237 新北市 三峽區 新北市三峽區長泰街96號 |
| 廠商電話_21 | (02) 26711002 # 123 |
| 決標金額_22 | 1,211,774元 |
| 廠商代碼_24 | 37005105 |
| 廠商名稱_23 | 新北市三芝區農會 |
| 廠商地址_23 | 252 新北市 三芝區 新北市三芝區中山路一段6號 |
| 廠商電話_22 | (02) 26363111 # 105 |
| 決標金額_23 | 162,149元 |
| 廠商代碼_25 | 35022206 |
| 廠商名稱_24 | 新北市三重區農會 |
| 廠商地址_24 | 241 新北市 三重區 新北市三重區重新路二段1號 |
| 廠商電話_23 | (02) 29823466 # 602 |
| 決標金額_24 | 10,216,151元 |
| 廠商代碼_26 | 35879530 |
| 廠商名稱_25 | 新北市五股區農會 |
| 廠商地址_25 | 248 新北市 五股區 新北市五股區民義路一段13號 |
| 廠商電話_24 | (02) 22914060 # 36 |
| 決標金額_25 | 505,811元 |
| 廠商代碼_27 | 37181209 |
| 廠商名稱_26 | 新北市八里區農會 |
| 廠商地址_26 | 249 新北市 八里區 新北市八里區中山路二段366號 |
| 廠商電話_25 | (02) 26102996 # 113 |
| 決標金額_26 | 458,415元 |
| 廠商代碼_28 | 33193302 |
| 廠商名稱_27 | 新北市板橋區農會 |
| 廠商地址_27 | 220 新北市 板橋區 新北市板橋區府中路29號2樓 |
| 決標金額_27 | 8,251,863元 |
| 廠商代碼_29 | 35188901 |
| 廠商名稱_28 | 新北市林口區農會 |
| 廠商地址_28 | 244 新北市 林口區 新北市林口區林口路29號 |
| 廠商電話_26 | (02) 26011226 # 122 |
| 決標金額_28 | 1,498,093元 |
| 廠商代碼_30 | 39199303 |
| 廠商名稱_29 | 新北市汐止區農會 |
| 廠商地址_29 | 221 新北市 汐止區 新北市汐止區新台五路一段207號3樓 |
| 廠商電話_27 | (02) 26416666 # 262 |
| 決標金額_29 | 2,662,345元 |
| 廠商代碼_31 | 35317503 |
| 廠商名稱_30 | 新北市泰山區農會 |
| 廠商地址_30 | 243 新北市 泰山區 新北市泰山區明志路一段205號 |
| 廠商電話_28 | (02) 22977299 # 183 |
| 決標金額_30 | 1,396,700元 |
| 廠商代碼_32 | 37181806 |
| 廠商名稱_31 | 新北市淡水區農會 |
| 廠商地址_31 | 251 新北市 淡水區 新北市淡水區中正路42之1號 |
| 廠商電話_29 | (02) 26202290 # 128 |
| 決標金額_31 | 1,756,270元 |
| 廠商代碼_33 | 38080209 |
| 廠商名稱_32 | 新北市深坑區農會 |
| 廠商地址_32 | 222 新北市 深坑區 新北市深坑區深坑街8號 |
| 廠商電話_30 | (02) 26623226 # 25 |
| 決標金額_32 | 309,708元 |
| 廠商代碼_34 | 35586318 |
| 廠商名稱_33 | 新北市蘆洲區農會 |
| 廠商地址_33 | 247 新北市 蘆洲區 新北市蘆洲區中山一路129號 |
| 廠商電話_31 | (02) 82820777 # 122 |
| 決標金額_33 | 1,915,145元 |
| 廠商代碼_35 | 33454002 |
| 廠商名稱_34 | 新北市鶯歌區農會 |
| 廠商地址_34 | 239 新北市 鶯歌區 新北市鶯歌區建國路66號 |
| 廠商電話_32 | (02) 26706262 # 108 |
| 決標金額_34 | 1,285,943元 |
| 廠商代碼_36 | 35470105 |
| 廠商名稱_35 | 新北市新莊區農會 |
| 廠商地址_35 | 242 新北市 新莊區 新北市新莊區化成路147號 |
| 廠商電話_33 | (02) 29017877 |
| 決標金額_35 | 2,335,616元 |
| 廠商代碼_37 | 37181600 |
| 廠商名稱_36 | 新北市金山地區農會 |
| 廠商地址_36 | 208 新北市 金山區 新北市金山區中山路267號 |
| 廠商電話_34 | (02) 24981100 # 220 |
| 決標金額_36 | 332,851元 |
| 廠商代碼_38 | 33002958 |
| 廠商名稱_37 | 新北市土城區農會 |
| 廠商地址_37 | 236 新北市 土城區 新北市土城區清水路114號 |
| 廠商電話_35 | (02) 82615251 |
| 決標金額_37 | 2,623,658元 |
| 廠商代碼_39 | 33421903 |
| 廠商名稱_38 | 新北市樹林區農會 |
| 廠商地址_38 | 238 新北市 樹林區 新北市樹林區大安路573號 |
| 廠商電話_36 | (02) 26877266 |
| 決標金額_38 | 2,744,829元 |
| 廠商代碼_40 | 38203005 |
| 廠商名稱_39 | 新北市新店地區農會 |
| 廠商地址_39 | 231 新北市 新店區 新北市新店區民族路177號 |
| 廠商電話_37 | (02) 29126933 # 18 |
| 決標金額_39 | 3,221,356元 |
| 廠商代碼_41 | 39303100 |
| 廠商名稱_40 | 新北市瑞芳地區農會 |
| 廠商地址_40 | 224 新北市 瑞芳區 新北市瑞芳區逢甲路39號 |
| 廠商電話_38 | (02) 24972760 |
| 決標金額_40 | 490,531元 |
| 廠商代碼_42 | 40404302 |
| 廠商名稱_41 | 宜蘭縣宜蘭市農會 |
| 廠商地址_41 | 260 宜蘭縣 宜蘭市 宜蘭縣宜蘭市小東路6-1號 |
| 廠商電話_39 | (03) 9381318 |
| 決標金額_41 | 2,002,729元 |
| 廠商代碼_43 | 40341102 |
| 廠商名稱_42 | 宜蘭縣礁溪鄉農會 |
| 廠商地址_42 | 262 宜蘭縣 礁溪鄉 宜蘭縣礁溪鄉中山路1段175之1號 |
| 廠商電話_40 | (03) 9882033 # 118 |
| 決標金額_42 | 494,610元 |
| 廠商代碼_44 | 41920001 |
| 廠商名稱_43 | 宜蘭縣羅東鎮農會 |
| 廠商地址_43 | 265 宜蘭縣 羅東鎮 宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號 |
| 廠商電話_41 | (03) 9518667 # 127 |
| 決標金額_43 | 2,901,777元 |
| 廠商代碼_45 | 40332504 |
| 廠商名稱_44 | 宜蘭縣頭城鎮農會 |
| 廠商地址_44 | 261 宜蘭縣 頭城鎮 宜蘭縣頭城鎮城北里西5巷3之1號 |
| 廠商電話_42 | (03) 9773100 # 27 |
| 決標金額_44 | 158,115元 |
| 廠商代碼_46 | 42000707 |
| 廠商名稱_45 | 宜蘭縣五結鄉農會 |
| 廠商地址_45 | 268 宜蘭縣 五結鄉 宜蘭縣五結鄉五結中路三段507號 |
| 廠商電話_43 | (03) 9506487 # 8 |
| 決標金額_45 | 714,886元 |
| 廠商代碼_47 | 41926700 |
| 廠商名稱_46 | 宜蘭縣蘇澳地區農會 |
| 廠商地址_46 | 270 宜蘭縣 蘇澳鎮 宜蘭縣蘇澳鎮新城里中山路二段359號 |
| 廠商電話_44 | (03) 9963066 |
| 決標金額_46 | 314,275元 |
| 廠商代碼_48 | 43746562 |
| 廠商名稱_47 | 桃園市大園區農會 |
| 廠商地址_47 | 337 桃園市 大園區 桃園市大園區橫峰里中正東路103號 |
| 廠商電話_45 | (03) 3863177 # 803 |
| 決標金額_47 | 884,799元 |
| 廠商代碼_49 | 44586509 |
| 廠商名稱_48 | 桃園市平鎮區農會 |
| 廠商地址_48 | 324 桃園市 平鎮區 桃園市平鎮區南東路2號 |
| 廠商電話_46 | (03) 4395333 # 128 |
| 決標金額_48 | 1,884,756元 |
| 廠商代碼_50 | 44811105 |
| 廠商名稱_49 | 桃園市新屋區農會 |
| 廠商地址_49 | 327 桃園市 新屋區 桃園市新屋區新屋里中華路242號 |
| 廠商電話_47 | (03) 4772124 # 320 |
| 決標金額_49 | 311,758元 |
| 廠商代碼_51 | 44820701 |
| 廠商名稱_50 | 桃園市楊梅區農會 |
| 廠商地址_50 | 326 桃園市 楊梅區 桃園市楊梅區大模街9號 |
| 廠商電話_48 | (03) 4786135 # 224 |
| 決標金額_50 | 1,543,160元 |
| 廠商代碼_52 | 14673983 |
| 廠商名稱_51 | 桃園市桃園區農會 |
| 廠商地址_51 | 330 桃園市 桃園區 桃園市桃園區新生路165號 |
| 廠商電話_49 | (03) 3364024 # 230 |
| 決標金額_51 | 10,636,432元 |
| 廠商代碼_53 | 43476413 |
| 廠商名稱_52 | 桃園市蘆竹區農會 |
| 廠商地址_52 | 338 桃園市 蘆竹區 桃園市蘆竹區南崁路175巷10號 |
| 廠商電話_50 | (03) 3524166 # 201 |
| 決標金額_52 | 1,763,156元 |
| 廠商代碼_54 | 44933304 |
| 廠商名稱_53 | 桃園市觀音區農會 |
| 廠商地址_53 | 328 桃園市 觀音區 桃園市觀音區中山路2段833號 |
| 廠商電話_51 | (03) 4981221 # 202 |
| 決標金額_53 | 531,879元 |
| 廠商代碼_55 | 44914209 |
| 廠商名稱_54 | 桃園市龍潭區農會 |
| 廠商地址_54 | 325 桃園市 龍潭區 桃園市龍潭區東龍路100號 |
| 廠商電話_52 | (03) 4794137 # 602 |
| 決標金額_54 | 1,178,416元 |
| 廠商代碼_56 | 43265901 |
| 廠商名稱_55 | 桃園市龜山區農會 |
| 廠商地址_55 | 333 桃園市 龜山區 桃園市龜山區自強南路65號 |
| 廠商電話_53 | (03) 3291126 # 11 |
| 決標金額_55 | 1,672,657元 |
| 廠商代碼_57 | 43264608 |
| 廠商名稱_56 | 桃園市大溪區農會 |
| 廠商地址_56 | 335 桃園市 大溪區 桃園市大溪區中華路343號 |
| 廠商電話_54 | (03) 3879866 |
| 決標金額_56 | 978,147元 |
| 廠商代碼_58 | 43001900 |
| 廠商名稱_57 | 桃園市八德區農會 |
| 廠商地址_57 | 334 桃園市 八德區 桃園市八德區介壽路二段931號 |
| 廠商電話_55 | (03) 3653840 |
| 決標金額_57 | 1,794,138元 |
| 廠商代碼_59 | 98128712 |
| 廠商名稱_58 | 中華民國農會中壢辦事處 |
| 廠商地址_58 | 320 桃園市 中壢區 桃園市中壢區和平街19號 |
| 廠商電話_56 | (03) 4277979 # 155 |
| 決標金額_58 | 9,497,160元 |
| 廠商代碼_60 | 46393106 |
| 廠商名稱_59 | 新竹縣湖口鄉農會 |
| 廠商地址_59 | 303 新竹縣 湖口鄉 新竹縣湖口鄉民族街109號 |
| 廠商電話_57 | (03) 5996155 # 37 |
| 決標金額_59 | 505,926元 |
| 廠商代碼_61 | 46121301 |
| 廠商名稱_60 | 新竹縣竹北市農會 |
| 廠商地址_60 | 302 新竹縣 竹北市 新竹縣竹北市中正東路487號 |
| 廠商電話_58 | (03) 5513127 # 9 |
| 決標金額_60 | 4,320,754元 |
| 廠商代碼_62 | 46685309 |
| 廠商名稱_61 | 新竹縣關西鎮農會 |
| 廠商地址_61 | 306 新竹縣 關西鎮 新竹縣關西鎮北斗里中興路5號 |
| 廠商電話_59 | (03) 5872621 # 108 |
| 決標金額_61 | 284,255元 |
| 廠商代碼_63 | 48043008 |
| 廠商名稱_62 | 新竹縣竹東地區農會 |
| 廠商地址_62 | 310 新竹縣 竹東鎮 新竹縣竹東鎮東寧路三段130號 |
| 廠商電話_60 | (03) 5963131 # 136 |
| 決標金額_62 | 1,316,643元 |
| 廠商代碼_64 | 46474108 |
| 廠商名稱_63 | 新竹市農會 |
| 廠商地址_63 | 300 新竹市 香山區 中山路598號 |
| 廠商電話_61 | (03) 5386143 # 562 |
| 決標金額_63 | 6,165,041元 |
| 廠商代碼_65 | 94503504 |
| 廠商名稱_64 | 花蓮縣吉安鄉農會 |
| 廠商地址_64 | 973 花蓮縣 吉安鄉 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段90號 |
| 廠商電話_62 | (03) 8521151 # 221 |
| 決標金額_64 | 777,772元 |
| 廠商代碼_66 | 94319802 |
| 廠商名稱_65 | 花蓮縣新秀地區農會 |
| 廠商地址_65 | 971 花蓮縣 新城鄉 花蓮縣新城鄉樹人街2號 |
| 廠商電話_63 | (03) 8267751 |
| 決標金額_65 | 162,174元 |
| 廠商代碼_67 | 95519200 |
| 廠商名稱_66 | 花蓮縣玉溪地區農會 |
| 廠商地址_66 | 981 花蓮縣 玉里鎮 花蓮縣玉里鎮中山路二段49號 |
| 廠商電話_64 | (03) 8883181 # 34 |
| 決標金額_66 | 348,912元 |
| 廠商代碼_68 | 94186401 |
| 廠商名稱_67 | 花蓮第一信用合作社 |
| 廠商地址_67 | 970 花蓮縣 花蓮市 花蓮縣花蓮市復興街17號 |
| 廠商電話_65 | (03) 8336111 |
| 決標金額_67 | 1,170,913元 |
| 廠商代碼_69 | 94174806 |
| 廠商名稱_68 | 有限責任花蓮第二信用合作社 |
| 廠商地址_68 | 970 花蓮縣 花蓮市 花蓮縣花蓮市光復街36號 |
| 廠商電話_66 | (03) 8351161 # 20 |
| 決標金額_68 | 2,280,988元 |
| 廠商代碼_70 | 77355042 |
| 廠商名稱_69 | 有限責任金門縣信用合作社 |
| 廠商地址_69 | 893 金門縣 金城鎮 金門縣金城鎮民生路25號 |
| 廠商電話_67 | (08) 2325261 # 116 |
| 決標金額_69 | 1,256,273元 |
| 廠商代碼_71 | 82081711 |
| 廠商名稱_70 | 連江縣馬祖總工會 |
| 廠商地址_70 | 209 連江縣 南竿鄉 連江縣南竿鄉福沃村130號 |
| 廠商電話_68 | (08) 3622127 |
| 決標金額_70 | 208,545元 |
| 廠商代碼_72 | 95838730 |
| 廠商名稱_71 | 社團法人臺灣省稅務研究會 |
| 廠商電話_69 | (04) 22338990 |
| 決標金額_71 | 7,522,469元 |
| 廠商代碼_73 | 19413564 |
| 廠商名稱_72 | 社團法人臺中市美術設計協會 |
| 廠商地址_71 | 403 臺中市 西區 臺中市西區梅川東路一段79號 |
| 廠商電話_70 | (04) 22032471 |
| 決標金額_72 | 5,955,154元 |
| 廠商代碼_74 | 51812706 |
| 廠商名稱_73 | 保證責任臺中市合作社聯合社 |
| 廠商地址_72 | 400 臺中市 中區 臺中市中區成功路168號 |
| 廠商電話_71 | (04) 22256574 |
| 決標金額_73 | 13,296,835元 |
| 廠商代碼_75 | 51808702 |
| 廠商名稱_74 | 臺中市臺中地區農會 |
| 廠商地址_73 | 404 臺中市 北區 臺中市北區忠明路372號 |
| 廠商電話_72 | (04) 22083899 # 104 |
| 決標金額_74 | 8,516,693元 |
| 廠商代碼_76 | 52017903 |
| 廠商名稱_75 | 臺中市商業會 |
| 廠商地址_74 | 403 臺中市 西區 臺中市西區臺灣大道二段186號13樓之2 |
| 廠商電話_73 | (04) 23284567 |
| 決標金額_75 | 4,998,156元 |
| 廠商代碼_77 | 55084502 |
| 廠商名稱_76 | 臺中市后里區農會 |
| 廠商地址_75 | 421 臺中市 后里區 臺中市后里區民生路268號 |
| 廠商電話_74 | (04) 25565116 # 118 |
| 決標金額_76 | 265,559元 |
| 廠商代碼_78 | 56501907 |
| 廠商名稱_77 | 臺中市外埔區農會 |
| 廠商地址_76 | 438 臺中市 外埔區 臺中市外埔區甲后路三段968號 |
| 廠商電話_75 | (04) 26832311 # 101 |
| 決標金額_77 | 284,673元 |
| 廠商代碼_79 | 56500301 |
| 廠商名稱_78 | 臺中市大甲區農會 |
| 廠商地址_77 | 437 臺中市 大甲區 臺中市大甲區文武路10號 |
| 廠商電話_76 | (04) 26863990 # 114 |
| 決標金額_78 | 1,513,853元 |
| 廠商代碼_80 | 09176063 |
| 廠商名稱_79 | 臺中市大肚區農會 |
| 廠商地址_78 | 432 臺中市 大肚區 臺中市大肚區沙田路二段683號 |
| 廠商電話_77 | (04) 26991161 # 110 |
| 決標金額_79 | 509,239元 |
| 廠商代碼_81 | 55019003 |
| 廠商名稱_80 | 臺中市大雅區農會 |
| 廠商地址_79 | 428 臺中市 大雅區 臺中市大雅區中清東路196號 |
| 廠商電話_78 | (04) 25662216 # 113 |
| 決標金額_80 | 839,559元 |
| 廠商代碼_82 | 57570705 |
| 廠商名稱_81 | 臺中市東勢區農會 |
| 廠商地址_80 | 423 臺中市 東勢區 臺中市東勢區豐勢路297號 |
| 廠商電話_79 | (04) 25872151 # 5120 |
| 決標金額_81 | 566,598元 |
| 廠商代碼_83 | 56503905 |
| 廠商名稱_82 | 臺中市梧棲區農會 |
| 廠商地址_81 | 435 臺中市 梧棲區 臺中市梧棲區文化路二段87號 |
| 廠商電話_80 | (04) 26562811 # 118 |
| 決標金額_82 | 850,047元 |
| 廠商代碼_84 | 09250529 |
| 廠商名稱_83 | 臺中市沙鹿區農會 |
| 廠商地址_82 | 433 臺中市 沙鹿區 臺中市沙鹿區沙田路131號 |
| 廠商電話_81 | (04) 26623111 # 9121 |
| 決標金額_83 | 832,097元 |
| 廠商代碼_85 | 56224805 |
| 廠商名稱_84 | 臺中市清水區農會 |
| 廠商地址_83 | 436 臺中市 清水區 臺中市清水區中山路94號 |
| 廠商電話_82 | (04) 26232101 # 123 |
| 決標金額_84 | 1,318,923元 |
| 廠商代碼_86 | 55359305 |
| 廠商名稱_85 | 臺中市潭子區農會 |
| 廠商地址_84 | 427 臺中市 潭子區 臺中市潭子區雅潭路二段382號 |
| 廠商電話_83 | (04) 25335967 |
| 決標金額_85 | 1,348,640元 |
| 廠商代碼_87 | 55210304 |
| 廠商名稱_86 | 臺中市神岡區農會 |
| 廠商地址_85 | 429 臺中市 神岡區 臺中市神岡區神清路35號 |
| 廠商電話_84 | (04) 25620022 # 115 |
| 決標金額_86 | 477,316元 |
| 廠商代碼_88 | 13432831 |
| 廠商名稱_87 | 臺中市霧峰區農會 |
| 廠商地址_86 | 413 臺中市 霧峰區 臺中市霧峰區四德路10號 |
| 廠商電話_85 | (04) 23303171 # 137 |
| 決標金額_87 | 424,278元 |
| 廠商代碼_89 | 99894430 |
| 廠商名稱_88 | 臺中市龍井區農會 |
| 廠商地址_87 | 434 臺中市 龍井區 臺中市龍井區沙田路四段185號 |
| 廠商電話_86 | (04) 26353652 |
| 決標金額_88 | 528,279元 |
| 廠商代碼_90 | 49020502 |
| 廠商名稱_89 | 苗栗縣三義鄉農會 |
| 廠商地址_88 | 367 苗栗縣 三義鄉 苗栗縣三義鄉廣盛村中正路80號 |
| 廠商電話_87 | (037) 872001 # 224 |
| 決標金額_89 | 169,939元 |
| 廠商代碼_91 | 49048706 |
| 廠商名稱_90 | 苗栗縣公館鄉農會 |
| 廠商地址_89 | 363 苗栗縣 公館鄉 苗栗縣公館鄉大同路266號 |
| 廠商電話_88 | (037) 225211 # 61 |
| 決標金額_90 | 176,204元 |
| 廠商代碼_92 | 50073409 |
| 廠商名稱_91 | 苗栗縣後龍鎮農會 |
| 廠商地址_90 | 356 苗栗縣 後龍鎮 苗栗縣後龍鎮中華路153號 |
| 廠商電話_89 | (037) 727111 # 21 |
| 決標金額_91 | 445,557元 |
| 廠商代碼_93 | 50062607 |
| 廠商名稱_92 | 苗栗縣竹南鎮農會 |
| 廠商地址_91 | 350 苗栗縣 竹南鎮 苗栗縣竹南鎮大營路93號 |
| 廠商電話_90 | (037) 479639 # 115 |
| 決標金額_92 | 1,352,887元 |
| 廠商代碼_94 | 49221705 |
| 廠商名稱_93 | 苗栗縣苑裡鎮農會 |
| 廠商地址_92 | 358 苗栗縣 苑裡鎮 苗栗縣苑裡鎮為公路65號 |
| 廠商電話_91 | (037) 862141 # 200 |
| 決標金額_93 | 417,046元 |
| 廠商代碼_95 | 49205705 |
| 廠商名稱_94 | 苗栗縣苗栗市農會 |
| 廠商地址_93 | 360 苗栗縣 苗栗市 苗栗縣苗栗市中正路611號 |
| 廠商電話_92 | (037) 320142 |
| 決標金額_94 | 1,322,613元 |
| 廠商代碼_96 | 49275005 |
| 廠商名稱_95 | 苗栗縣通霄鎮農會 |
| 廠商地址_94 | 357 苗栗縣 通霄鎮 苗栗縣通霄鎮中正路17號 |
| 廠商電話_93 | (037) 753111 # 9 |
