| 單位名稱 | 財政部印刷廠 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.7.73 |
| 標的分類 | <勞務類> 911 政府行政服務 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 聯絡人 | -- |
| 聯絡電話 | -- |
| 機關代碼 | 3.7.73 |
| 單位名稱 | 總務室 |
| 機關地址 | 412臺中市 大里區 中興路一段288號 |
| 聯絡人 | 游季叡 |
| 聯絡電話 | (04) 24953126 #273 |
| 傳真號碼 | (04) 24969826 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 112/07/11 09:00 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第15款 |
| 是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| WTO政府採購協定排除理由 | 38.我國GPA開放清單未開放之服務項目。 |
| 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 臺紐經濟合作協定排除理由 | 38.我國ANZTEC開放清單未開放之服務項目。 |
| 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 臺星經濟夥伴協定排除理由 | 38.我國ASTEP開放清單未開放之服務項目。 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 北部地區-全區,中部地區-全區,南部地區-全區,東部地區-全區,離島地區-全區 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否 |
| 不採用主管機關訂定之範本之理由 | 因個案係屬委託代售發票之採購案,與常態性之勞務採購內容有所差異,爰非全部採用主管機關訂定之範本。 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
| 投標廠商家數 | 269 |
| 廠商代碼 | 24050205 |
| 廠商名稱 | 合作金庫商業銀行股份有限公司宜蘭分公司 |
| 是否得標 | 是 |
| 組織型態 | 公司登記 |
| 廠商業別 | 其他 |
| 廠商地址 | 404 臺中市 北區 臺中市北區崇德路一段629號B棟10樓之1 |
| 廠商電話 | (02) 89656868 # 1225 |
| 決標金額 | 10,472,314元 |
| 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 是否為中小企業 | 否 |
| 預估分包予中小企業之金額 | 0元 |
| 履約起迄日期 | 113/01/01 - 115/12/31 |
| 雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 廠商代碼_2 | 22662550 |
| 廠商名稱_2 | 家福股份有限公司 |
| 廠商地址_2 | 112 臺北市 北投區 臺北市北投區大業路136號5樓 |
| 廠商電話_2 | (02) 28981999 |
| 雇用員工總人數是否超過100人_2 | 是 |
| 僱用員工總人數 | 1352 |
| 已僱用原住民人數 | 11 |
| 已僱用身心障礙者人數 | 12 |
| 廠商代碼_3 | 03700301 |
| 廠商地址_3 | 100 臺北市 中正區 臺北市中正區館前路46號7樓 |
| 廠商電話_3 | (02) 23483456 |
| 決標金額_2 | 9,601,697元 |
| 已僱用原住民人數_2 | 2 |
| 已僱用身心障礙者人數_2 | 43 |
| 廠商代碼_4 | 03557311 |
| 廠商名稱_3 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 廠商地址_4 | 100 臺北市 中正區 臺北市中正區重慶南路一段120號 |
| 廠商電話_4 | (02) 23497011 |
| 決標金額_3 | 4,059,533元 |
| 僱用員工總人數_2 | 2094 |
| 已僱用原住民人數_3 | 19 |
| 已僱用身心障礙者人數_3 | 65 |
| 廠商代碼_5 | 76006308 |
| 廠商名稱_4 | 高雄市高雄地區農會 |
| 組織型態_2 | 其他 |
| 廠商地址_5 | 807 高雄市 三民區 高雄市三民區民族一路77號 |
| 決標金額_4 | 20,926,735元 |
| 僱用員工總人數_3 | 216 |
| 已僱用身心障礙者人數_4 | 5 |
| 廠商代碼_6 | 10202130 |
| 廠商名稱_5 | 高雄市小港區農會 |
| 廠商地址_6 | 812 高雄市 小港區 高雄市小港區港南里小港路156號 |
| 廠商電話_5 | (07) 8119101 |
| 決標金額_5 | 849,406元 |
| 廠商代碼_7 | 85500505 |
| 廠商名稱_6 | 高雄市大社區農會 |
| 廠商地址_7 | 815 高雄市 大社區 高雄市大社區三奶里三民路391號 |
| 廠商電話_6 | (07) 3511111 # 124 |
| 決標金額_6 | 370,843元 |
| 廠商代碼_8 | 85176205 |
| 廠商名稱_7 | 高雄市林園區農會 |
| 廠商地址_8 | 832 高雄市 林園區 高雄市林園區林園里忠孝西路47號 |
| 廠商電話_7 | (07) 6432556 # 111 |
| 決標金額_7 | 418,068元 |
| 廠商代碼_9 | 85039104 |
| 廠商名稱_8 | 高雄市仁武區農會 |
| 廠商地址_9 | 814 高雄市 仁武區 高雄市仁武區仁武里中正路137號 |
| 決標金額_8 | 1,527,242元 |
| 廠商代碼_10 | 85022005 |
| 廠商名稱_9 | 高雄市大寮區農會 |
| 廠商地址_10 | 831 高雄市 大寮區 高雄市大寮區會社里鳳林三路351號 |
| 廠商電話_8 | (07) 7811141 |
| 決標金額_9 | 944,878元 |
| 僱用員工總人數_4 | 112 |
| 已僱用原住民人數_4 | 1 |
| 已僱用身心障礙者人數_5 | 2 |
| 廠商代碼_11 | 85388502 |
| 廠商名稱_10 | 高雄市鳳山區農會 |
| 廠商地址_11 | 830 高雄市 鳳山區 高雄市鳳山區維新路124號 |
| 廠商電話_9 | (07) 7476188 |
| 決標金額_10 | 3,196,469元 |
| 僱用員工總人數_5 | 198 |
| 已僱用身心障礙者人數_6 | 3 |
| 廠商代碼_12 | 85254905 |
| 廠商名稱_11 | 高雄市鳥松區農會 |
| 廠商地址_12 | 833 高雄市 鳥松區 高雄市鳥松區神農路525號 |
| 廠商電話_10 | (07) 7322012 # 178 |
| 決標金額_11 | 2,653,538元 |
| 廠商代碼_13 | 87405703 |
| 廠商名稱_12 | 高雄市旗山區農會 |
| 廠商地址_13 | 842 高雄市 旗山區 高雄市旗山區中山路67號 |
| 廠商電話_11 | (07) 6615491 |
| 決標金額_12 | 563,630元 |
| 廠商代碼_14 | 87145600 |
| 廠商名稱_13 | 高雄市美濃區農會供銷部 |
| 廠商地址_14 | 843 高雄市 美濃區 高雄市美濃區中正路1段1號 |
| 廠商電話_12 | (07) 6813311 |
| 決標金額_13 | 202,738元 |
| 廠商代碼_15 | 88502008 |
| 廠商名稱_14 | 高雄市岡山區農會 |
| 廠商地址_15 | 820 高雄市 岡山區 高雄市岡山區岡山路434號 |
| 廠商電話_13 | (07) 6214101 # 137 |
| 決標金額_14 | 1,548,713元 |
| 廠商代碼_16 | 88413603 |
| 廠商名稱_15 | 高雄市橋頭區農會 |
| 廠商地址_16 | 825 高雄市 橋頭區 高雄市橋頭區仕隆里隆豐路123號 |
| 廠商電話_14 | (07) 6116161 # 252 |
| 決標金額_15 | 326,182元 |
| 廠商代碼_17 | 88323700 |
| 廠商名稱_16 | 高雄市路竹區農會 |
| 廠商地址_17 | 821 高雄市 路竹區 高雄市路竹區竹東里忠孝路43號 |
| 廠商電話_15 | (07) 6964011 # 230 |
| 決標金額_16 | 906,638元 |
| 廠商代碼_18 | 88509001 |
| 廠商名稱_17 | 高雄市燕巢區農會 |
| 廠商地址_18 | 824 高雄市 燕巢區 高雄市燕巢區南燕里中民路577號 |
| 廠商電話_16 | (07) 6162211 # 234 |
| 決標金額_17 | 157,874元 |
| 廠商代碼_19 | 88271908 |
| 廠商名稱_18 | 高雄市湖內區農會 |
| 廠商地址_19 | 829 高雄市 湖內區 高雄市湖內區中正路二段29號 |
| 廠商電話_17 | (07) 6991216 # 232 |
| 決標金額_18 | 342,461元 |
| 廠商代碼_20 | 88247507 |
| 廠商名稱_19 | 高雄市梓官區農會 |
| 廠商地址_20 | 826 高雄市 梓官區 高雄市梓官區光明路111號 |
| 廠商電話_18 | (07) 6101181 # 123 |
| 決標金額_19 | 181,361元 |
| 廠商代碼_21 | 88200600 |
| 廠商名稱_20 | 高雄市茄萣區農會 |
| 廠商地址_21 | 852 高雄市 茄萣區 高雄市茄萣區仁愛路二段102號 |
| 廠商電話_19 | (07) 6906111 |
| 決標金額_20 | 163,123元 |
| 廠商代碼_22 | 00277408 |
| 廠商名稱_21 | 基隆市農會 |
| 廠商地址_22 | 206 基隆市 七堵區 基隆市七堵區明德一路149號 |
| 廠商電話_20 | (02) 24567156 # 110 |
| 決標金額_21 | 915,293元 |
| 廠商代碼_23 | 39199303 |
| 廠商名稱_22 | 新北市汐止區農會 |
| 廠商電話_21 | (02) 26416666 # 262 |
| 決標金額_22 | 2,293,754元 |
| 僱用員工總人數_6 | 121 |
| 已僱用身心障礙者人數_7 | 1 |
| 廠商代碼_24 | 33193302 |
| 廠商名稱_23 | 新北市板橋區農會 |
| 廠商地址_23 | 220 新北市 板橋區 新北市板橋區府中路29號 |
| 決標金額_23 | 7,376,515元 |
| 僱用員工總人數_7 | 207 |
| 廠商代碼_25 | 33421903 |
| 廠商名稱_24 | 新北市樹林區農會 |
| 廠商地址_24 | 238 新北市 樹林區 新北市樹林區大安路573號 |
| 廠商電話_22 | (02) 26877266 |
| 決標金額_24 | 2,380,622元 |
| 僱用員工總人數_8 | 153 |
| 廠商代碼_26 | 33002958 |
| 廠商名稱_25 | 新北市土城區農會 |
| 廠商地址_25 | 236 新北市 土城區 新北市土城區中正路5號 |
| 廠商電話_23 | (02) 82615251 |
| 決標金額_25 | 2,197,764元 |
| 廠商代碼_27 | 33454002 |
| 廠商名稱_26 | 新北市鶯歌區農會 |
| 廠商地址_26 | 239 新北市 鶯歌區 新北市鶯歌區建國路66號 |
| 廠商電話_24 | (02) 26706262 # 108 |
| 決標金額_26 | 1,079,532元 |
| 廠商代碼_28 | 99807034 |
| 廠商名稱_27 | 新北市三峽區農會 |
| 廠商地址_27 | 237 新北市 三峽區 新北市三峽區長泰街96號 |
| 廠商電話_25 | (02) 26711002 # 123 |
| 決標金額_27 | 767,686元 |
| 廠商代碼_29 | 35022206 |
| 廠商名稱_28 | 新北市三重區農會 |
| 廠商地址_28 | 241 新北市 三重區 新北市三重區重新路2段1號 |
| 廠商電話_26 | (02) 29823466 # 602 |
| 決標金額_28 | 7,848,432元 |
| 廠商代碼_30 | 35586318 |
| 廠商名稱_29 | 新北市蘆洲區農會 |
| 廠商地址_29 | 247 新北市 蘆洲區 新北市蘆洲區中山一路129號 |
| 廠商電話_27 | (02) 82820777 # 122 |
| 決標金額_29 | 1,576,138元 |
| 廠商代碼_31 | 37181806 |
| 廠商名稱_30 | 新北市淡水區農會 |
| 廠商地址_30 | 251 新北市 淡水區 新北市淡水區中正路42之1號 |
| 廠商電話_28 | (02) 26202290 # 128 |
| 決標金額_30 | 1,580,342元 |
| 廠商代碼_32 | 37181209 |
| 廠商名稱_31 | 新北市八里區農會 |
| 廠商地址_31 | 249 新北市 八里區 新北市八里區中山路2段366號 |
| 廠商電話_29 | (02) 26102996 # 113 |
| 決標金額_31 | 375,602元 |
| 廠商代碼_33 | 37181600 |
| 廠商名稱_32 | 新北市金山地區農會 |
| 廠商地址_32 | 208 新北市 金山區 新北市金山區美田里中山路267號 |
| 廠商電話_30 | (02) 24981100 # 220 |
| 決標金額_32 | 274,910元 |
| 廠商代碼_34 | 38203005 |
| 廠商名稱_33 | 新北市新店地區農會 |
| 廠商地址_33 | 231 新北市 新店區 新北市新店區光明街98號 |
| 廠商電話_31 | (02) 29126933 # 18 |
| 決標金額_33 | 2,864,002元 |
| 廠商代碼_35 | 38080209 |
| 廠商名稱_34 | 新北市深坑區農會 |
| 廠商地址_34 | 222 新北市 深坑區 新北市深坑區深坑街8號 |
| 廠商電話_32 | (02) 26623226 # 25 |
| 決標金額_34 | 290,448元 |
| 廠商代碼_36 | 39303100 |
| 廠商名稱_35 | 新北市瑞芳地區農會 |
| 廠商地址_35 | 224 新北市 瑞芳區 新北市瑞芳區逢甲路39號 |
| 廠商電話_33 | (02) 24972760 |
| 決標金額_35 | 421,538元 |
| 廠商代碼_37 | 35879530 |
| 廠商名稱_36 | 新北市五股區農會 |
| 廠商地址_36 | 248 新北市 五股區 新北市五股區民義路1段13號 |
| 廠商電話_34 | (02) 22914060 # 36 |
| 決標金額_36 | 472,219元 |
| 廠商代碼_38 | 35317503 |
| 廠商名稱_37 | 新北市泰山區農會 |
| 廠商地址_37 | 243 新北市 泰山區 新北市泰山區明志路1段205號 |
| 廠商電話_35 | (02) 22977299 # 183 |
| 決標金額_37 | 1,274,162元 |
| 廠商代碼_39 | 35188901 |
| 廠商名稱_38 | 新北市林口區農會 |
| 廠商地址_38 | 244 新北市 林口區 新北市林口區林口路29號 |
| 廠商電話_36 | (02) 26011226 # 122 |
| 決標金額_38 | 1,071,374元 |
| 廠商代碼_40 | 87784747 |
| 廠商名稱_39 | 新北市新莊區農會 |
| 廠商地址_39 | 242 新北市 新莊區 新北市新莊區中正路80號 |
| 廠商電話_37 | (02) 29017877 |
| 決標金額_39 | 3,485,995元 |
| 僱用員工總人數_9 | 170 |
| 廠商代碼_41 | 70798280 |
| 廠商地址_40 | 260 宜蘭縣 宜蘭市 宜蘭縣宜蘭市中山路3段30號 |
| 廠商電話_38 | (03) 9323911 # 112 |
| 決標金額_40 | 1,668,910元 |
| 廠商代碼_42 | 40341102 |
| 廠商名稱_40 | 宜蘭縣礁溪鄉農會 |
| 廠商地址_41 | 262 宜蘭縣 礁溪鄉 宜蘭縣礁溪鄉中山路1段175之1號 |
| 廠商電話_39 | (03) 9882033 # 118 |
| 決標金額_41 | 403,085元 |
| 廠商代碼_43 | 41920001 |
| 廠商名稱_41 | 宜蘭縣羅東鎮農會 |
| 廠商地址_42 | 265 宜蘭縣 羅東鎮 宜蘭縣羅東鎮純精路1段109號 |
| 廠商電話_40 | (03) 9518667 # 127 |
| 決標金額_42 | 2,310,509元 |
| 廠商代碼_44 | 42000707 |
| 廠商名稱_42 | 宜蘭縣五結鄉農會 |
| 廠商地址_43 | 268 宜蘭縣 五結鄉 宜蘭縣五結鄉五結村五結中路2段7號 |
| 廠商電話_41 | (03) 9506487 # 8 |
| 決標金額_43 | 514,260元 |
| 廠商代碼_45 | 41926700 |
| 廠商名稱_43 | 宜蘭縣蘇澳地區農會 |
| 廠商地址_44 | 270 宜蘭縣 蘇澳鎮 宜蘭縣蘇澳鎮中山路1段98號 |
| 廠商電話_42 | (03) 9963066 |
| 決標金額_44 | 287,093元 |
| 廠商代碼_46 | 44820701 |
| 廠商名稱_44 | 桃園市楊梅區農會 |
| 廠商地址_45 | 326 桃園市 楊梅區 桃園市楊梅區大模街9號 |
| 廠商電話_43 | (03) 4786135 # 224 |
| 決標金額_45 | 1,202,530元 |
| 廠商代碼_47 | 44811105 |
| 廠商名稱_45 | 桃園市新屋區農會 |
| 廠商地址_46 | 327 桃園市 新屋區 桃園市新屋區新屋里中華路242號 |
| 廠商電話_44 | (03) 4772124 # 320 |
| 決標金額_46 | 259,596元 |
| 廠商代碼_48 | 14673983 |
| 廠商名稱_46 | 桃園市桃園區農會 |
| 廠商地址_47 | 330 桃園市 桃園區 桃園市桃園區新生路165號 |
| 廠商電話_45 | (03) 3364024 # 230 |
| 決標金額_47 | 8,908,769元 |
| 廠商代碼_49 | 43476413 |
| 廠商名稱_47 | 桃園市蘆竹區農會 |
| 廠商地址_48 | 338 桃園市 蘆竹區 桃園市蘆竹區南崁路175巷10號 |
| 廠商電話_46 | (03) 3524166 # 201 |
| 決標金額_48 | 1,453,010元 |
| 僱用員工總人數_10 | 102 |
| 廠商代碼_50 | 43746562 |
| 廠商名稱_48 | 桃園市大園區農會 |
| 廠商地址_49 | 337 桃園市 大園區 桃園市大園區橫峰里中正東路103號 |
| 廠商電話_47 | (03) 3863177 # 803 |
| 決標金額_49 | 682,481元 |
| 廠商代碼_51 | 43265901 |
| 廠商名稱_49 | 桃園市龜山區農會 |
| 廠商地址_50 | 333 桃園市 龜山區 桃園市龜山區自強南路65號 |
| 廠商電話_48 | (03) 3291126 # 11 |
| 決標金額_50 | 1,475,323元 |
| 廠商代碼_52 | 43001900 |
| 廠商名稱_50 | 桃園市八德區農會 |
| 廠商地址_51 | 334 桃園市 八德區 桃園市八德區興仁里6鄰興豐路268號 |
| 廠商電話_49 | (03) 3653840 |
| 決標金額_51 | 1,533,290元 |
| 廠商代碼_53 | 98128712 |
| 廠商名稱_51 | 中華民國農會中壢辦事處 |
| 廠商地址_52 | 320 桃園市 中壢區 桃園市中壢區和平街19號 |
| 廠商電話_50 | (03) 4277979 # 155 |
| 決標金額_52 | 7,499,794元 |
| 僱用員工總人數_11 | 184 |
| 廠商代碼_54 | 44586509 |
| 廠商名稱_52 | 桃園市平鎮區農會 |
| 廠商地址_53 | 324 桃園市 平鎮區 桃園市平鎮區南東路2號 |
| 廠商電話_51 | (03) 4395333 # 128 |
| 決標金額_53 | 1,598,933元 |
| 廠商代碼_55 | 41180483 |
| 廠商名稱_53 | 桃園市觀音區農會 |
| 廠商地址_54 | 328 桃園市 觀音區 桃園市觀音區大同里中山路2段833號 |
| 廠商電話_52 | (03) 4981221 # 202 |
| 決標金額_54 | 483,386元 |
| 廠商代碼_56 | 43264608 |
| 廠商名稱_54 | 桃園市大溪區農會 |
| 廠商地址_55 | 335 桃園市 大溪區 桃園市大溪區福仁里民生路1號 |
| 廠商電話_53 | (03) 3879866 |
| 決標金額_55 | 810,331元 |
| 廠商代碼_57 | 44914209 |
| 廠商名稱_55 | 桃園市龍潭區農會 |
| 廠商地址_56 | 325 桃園市 龍潭區 桃園市龍潭區龍星村東龍路100號 |
| 廠商電話_54 | (03) 4794137 # 602 |
| 決標金額_56 | 995,688元 |
| 廠商代碼_58 | 46685309 |
| 廠商名稱_56 | 新竹縣關西鎮農會 |
| 廠商地址_57 | 306 新竹縣 關西鎮 新竹縣關西鎮北斗里6鄰中興路5號 |
| 廠商電話_55 | (03) 5872621 # 108 |
| 決標金額_57 | 264,226元 |
| 廠商代碼_59 | 46121301 |
| 廠商名稱_57 | 新竹縣竹北市農會 |
| 廠商地址_58 | 302 新竹縣 竹北市 新竹縣竹北市中正東路487號 |
| 廠商電話_56 | (03) 5513127 # 9 |
| 決標金額_58 | 3,734,597元 |
| 廠商代碼_60 | 46393106 |
| 廠商名稱_58 | 新竹縣湖口鄉農會 |
| 廠商地址_59 | 303 新竹縣 湖口鄉 新竹縣湖口鄉仁勢村民族街109號 |
| 廠商電話_57 | (03) 5996155 # 37 |
| 決標金額_59 | 445,939元 |
| 廠商代碼_61 | 48043008 |
| 廠商名稱_59 | 新竹縣竹東地區農會 |
| 廠商地址_60 | 310 新竹縣 竹東鎮 新竹縣竹東鎮東寧路3段130號 |
| 廠商電話_58 | (03) 5963131 # 136 |
| 決標金額_60 | 1,101,730元 |
| 廠商代碼_62 | 46474108 |
| 廠商名稱_60 | 新竹市農會 |
| 廠商地址_61 | 300 新竹市 香山區 新竹市香山區中山路598號 |
| 廠商電話_59 | (03) 5386143 # 562 |
| 決標金額_61 | 5,546,225元 |
| 廠商代碼_63 | 94186401 |
| 廠商名稱_61 | 有限責任花蓮第一信用合作社 |
| 組織型態_3 | 合作社 |
| 廠商地址_62 | 970 花蓮縣 花蓮市 花蓮縣花蓮市中山路473號 |
| 廠商電話_60 | (03) 8336111 |
| 決標金額_62 | 1,069,481元 |
| 廠商代碼_64 | 20066562 |
| 廠商名稱_62 | 有限責任花蓮第二信用合作社 |
| 廠商地址_63 | 970 花蓮縣 花蓮市 花蓮縣花蓮市光復街36號 |
| 廠商電話_61 | (03) 8351161 # 20 |
| 決標金額_63 | 1,786,075元 |
| 僱用員工總人數_12 | 265 |
| 廠商代碼_65 | 94503504 |
| 廠商名稱_63 | 花蓮縣吉安鄉農會 |
| 廠商地址_64 | 973 花蓮縣 吉安鄉 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路2段90號 |
| 廠商電話_62 | (03) 8521151 # 221 |
| 決標金額_64 | 643,198元 |
| 廠商代碼_66 | 95519200 |
| 廠商名稱_64 | 花蓮縣玉溪地區農會 |
| 廠商地址_65 | 981 花蓮縣 玉里鎮 花蓮縣玉里鎮中山路2段49號 |
| 廠商電話_63 | (03) 8883181 # 34 |
| 決標金額_65 | 300,485元 |
| 廠商代碼_67 | 77355042 |
| 廠商名稱_65 | 有限責任金門縣信用合作社 |
| 廠商地址_66 | 893 金門縣 金城鎮 金門縣金城鎮民生路25號 |
| 廠商電話_64 | (08) 2325261 # 116 |
| 決標金額_66 | 1,021,385元 |
| 廠商代碼_68 | 82081711 |
| 廠商名稱_66 | 連江縣馬祖總工會 |
| 廠商地址_67 | 209 連江縣 南竿鄉 連江縣南竿鄉福沃村130號 |
| 廠商電話_65 | (08) 3622127 |
| 決標金額_67 | 162,389元 |
| 廠商代碼_69 | 19413564 |
| 廠商名稱_67 | 社團法人臺中市美術設計協會 |
| 廠商地址_68 | 403 臺中市 西區 臺中市梅川東路1段79號 |
| 廠商電話_66 | (04) 22032471 |
| 決標金額_68 | 4,831,128元 |
| 廠商代碼_70 | 51812706 |
| 廠商名稱_68 | 臺中市合作社聯合社 |
| 廠商地址_69 | 400 臺中市 中區 臺中市中區成功路168號 |
| 廠商電話_67 | (04) 22256574 |
| 決標金額_69 | 9,707,414元 |
| 廠商代碼_71 | 51808702 |
| 廠商名稱_69 | 臺中市臺中地區農會 |
| 廠商地址_70 | 404 臺中市 北區 臺中市北區忠明路372號 |
| 廠商電話_68 | (04) 22083899 # 104 |
| 決標金額_70 | 7,388,755元 |
| 廠商代碼_72 | 95838730 |
| 廠商名稱_70 | 社團法人臺灣省稅務研究會 |
| 廠商電話_69 | (04) 22338990 |
| 決標金額_71 | 5,804,604元 |
| 廠商代碼_73 | 52017903 |
| 廠商名稱_71 | 臺中市商業會 |
| 廠商地址_71 | 403 臺中市 西區 臺中市臺灣大道二段186號13樓之2 |
| 廠商電話_70 | (04) 23284567 |
| 決標金額_72 | 4,226,962元 |
| 廠商代碼_74 | 55084502 |
| 廠商名稱_72 | 臺中市后里區農會 |
| 廠商地址_72 | 421 臺中市 后里區 臺中市后里區民生路268號 |
| 廠商電話_71 | (04) 25565116 # 118 |
| 決標金額_73 | 232,711元 |
| 廠商代碼_75 | 55210304 |
| 廠商名稱_73 | 臺中市神岡區農會 |
| 廠商地址_73 | 429 臺中市 神岡區 臺中市神岡區神清路35號 |
| 廠商電話_72 | (04) 25620022 # 115 |
| 決標金額_74 | 458,633元 |
| 廠商代碼_76 | 14798647 |
| 廠商名稱_74 | 臺中市大雅區農會 |
| 廠商地址_74 | 428 臺中市 大雅區 臺中市大雅區中清東路196號 |
| 廠商電話_73 | (04) 25662216 # 113 |
| 決標金額_75 | 721,346元 |
| 廠商代碼_77 | 55359305 |
| 廠商名稱_75 | 臺中市潭子區農會 |
| 廠商地址_75 | 427 臺中市 潭子區 臺中市潭子區雅潭路2段382號 |
| 廠商電話_74 | (04) 25335967 |
| 決標金額_76 | 1,148,717元 |
| 廠商代碼_78 | 56500301 |
| 廠商名稱_76 | 臺中市大甲區農會 |
| 廠商地址_76 | 437 臺中市 大甲區 臺中市大甲區文武路10號 |
| 廠商電話_75 | (04) 26863990 # 114 |
| 決標金額_77 | 1,232,942元 |
| 廠商代碼_79 | 56224805 |
| 廠商名稱_77 | 臺中市清水區農會 |
| 廠商地址_77 | 436 臺中市 清水區 臺中市清水區中山路94號 |
| 廠商電話_76 | (04) 26232101 # 123 |
| 決標金額_78 | 1,148,422元 |
| 廠商代碼_80 | 09250529 |
| 廠商名稱_78 | 臺中市沙鹿區農會 |
| 廠商地址_78 | 433 臺中市 沙鹿區 臺中市沙鹿區興安里沙田路131號 |
| 廠商電話_77 | (04) 26623111 # 9121 |
| 決標金額_79 | 674,863元 |
| 廠商代碼_81 | 56503905 |
| 廠商名稱_79 | 臺中市梧棲區農會 |
| 廠商地址_79 | 435 臺中市 梧棲區 臺中市梧棲區文化路2段87號 |
| 廠商電話_78 | (04) 26562811 # 118 |
| 決標金額_80 | 710,698元 |
| 廠商代碼_82 | 99894430 |
| 廠商名稱_80 | 臺中市龍井區農會 |
| 廠商地址_80 | 434 臺中市 龍井區 臺中市龍井區龍西里龍門路40號 |
| 廠商電話_79 | (04) 26353652 |
| 決標金額_81 | 404,287元 |
| 廠商代碼_83 | 09176063 |
| 廠商名稱_81 | 臺中市大肚區農會 |
| 廠商地址_81 | 432 臺中市 大肚區 臺中市大肚區沙田路2段683號 |
| 廠商電話_80 | (04) 26991161 # 110 |
| 決標金額_82 | 396,180元 |
| 廠商代碼_84 | 56501907 |
| 廠商名稱_82 | 臺中市外埔區農會 |
| 廠商地址_82 | 438 臺中市 外埔區 臺中市外埔區大同里甲后路3段968號 |
| 廠商電話_81 | (04) 26832311 # 101 |
| 決標金額_83 | 226,397元 |
| 廠商代碼_85 | 13432831 |
| 廠商名稱_83 | 臺中市霧峰區農會 |
| 廠商地址_83 | 413 臺中市 霧峰區 臺中市霧峰區四德路10號 |
| 廠商電話_82 | (04) 23303171 # 137 |
| 決標金額_84 | 329,407元 |
| 廠商代碼_86 | 13432733 |
| 廠商名稱_84 | 臺中市烏日區農會 |
| 廠商地址_84 | 414 臺中市 烏日區 臺中市烏日區三民街179號 |
| 廠商電話_83 | (04) 23376150 # 1158 |
| 決標金額_85 | 588,031元 |
| 廠商代碼_87 | 57570705 |
| 廠商名稱_85 | 臺中市東勢區農會 |
| 廠商地址_85 | 423 臺中市 東勢區 臺中市東勢區南平里豐勢路297號 |
| 廠商電話_84 | (04) 25872151 # 5120 |
| 決標金額_86 | 498,672元 |
| 僱用員工總人數_13 | 127 |
| 已僱用身心障礙者人數_8 | 4 |
| 廠商代碼_88 | 49205705 |
| 廠商名稱_86 | 苗栗縣苗栗市農會 |
| 廠商地址_86 | 360 苗栗縣 苗栗市 苗栗縣苗栗市青苗里中正路611號 |
| 廠商電話_85 | (037) 320142 |
| 決標金額_87 | 1,072,858元 |
| 廠商代碼_89 | 49048706 |
| 廠商名稱_87 | 苗栗縣公館鄉農會 |
| 廠商地址_87 | 363 苗栗縣 公館鄉 苗栗縣公館鄉館東村大同路14鄰266號 |
| 廠商電話_86 | (037) 225211 # 61 |
| 決標金額_88 | 191,815元 |
| 廠商代碼_90 | 49020502 |
| 廠商名稱_88 | 苗栗縣三義鄉農會 |
| 廠商地址_88 | 360 苗栗縣 苗栗市 苗栗縣三義鄉廣盛村中正路80號 |
| 廠商電話_87 | (037) 872001 # 224 |
| 決標金額_89 | 159,631元 |
| 廠商代碼_91 | 49018702 |
| 廠商名稱_89 | 苗栗縣大湖地區農會 |
| 廠商地址_89 | 364 苗栗縣 大湖鄉 苗栗縣大湖鄉富興村八寮灣2-7號 |
| 廠商電話_88 | (037) 994800 # 4 |
| 決標金額_90 | 178,531元 |
| 廠商代碼_92 | 49221705 |
| 廠商名稱_90 | 苗栗縣苑裡鎮農會 |
| 廠商地址_90 | 358 苗栗縣 苑裡鎮 苗栗縣苑裡鎮苑南里為公路65號 |
| 廠商電話_89 | (037) 862141 # 200 |
| 決標金額_91 | 349,099元 |
| 廠商代碼_93 | 49275005 |
| 廠商名稱_91 | 苗栗縣通霄鎮農會 |
| 廠商地址_91 | 357 苗栗縣 通霄鎮 苗栗縣通霄鎮通東里中正路17號 |
| 廠商電話_90 | (037) 753111 # 9 |
| 決標金額_92 | 201,442元 |
| 廠商代碼_94 | 50073409 |
| 廠商名稱_92 | 苗栗縣後龍鎮農會 |
| 廠商地址_92 | 356 苗栗縣 後龍鎮 苗栗縣後龍鎮中龍里中華路153號 |
